Desarrollo de estrategias psicopedagógicas para el mejoramiento del rendimiento académico en alumnos (as) que viven en zona de riesgo social y son afectados (as) por factores socioeconómicos,en el tercer nivel del Centro de Educación Básica Pablo Portillo Figueroa de la colonia Fe y Esperanza, sector Chamelecón, San Pedro Sula, durante el año lectivo 2020
Este trabajo trata sobre el desarrollo de estrategias psicopedagógicas para el mejoramiento del rendimiento académico en alumnos (as) que viven en zona de riesgo social y son afectados (as) por factores socioeconómicos, en el tercer nivel del Centro de Educación Básica (CEB) Pablo Portillo Figueroa...
| Autor principal: | |
|---|---|
| Formato: | Tesis y trabajos finales |
| Lenguaje: | español |
| Publicado: |
Universidad Estatal a Distancia
2021
|
| Materias: | |
| Acceso en línea: | https://aleph23.uned.ac.cr/exlibris/aleph/a23_1/apache_media/E8JS6LS2XJ2NVJLMYKIYTYM876GSJX.pdf |
| _version_ | 1873803256222711808 |
|---|---|
| author | Pineda Deras, Cherly Jacel |
| author_facet | Pineda Deras, Cherly Jacel |
| author_sort | Pineda Deras, Cherly Jacel |
| callnumber-raw | 008552 TFG |
| callnumber-search | 008552 TFG |
| categoria_origen_str | Trabajo final de Maestría |
| collection | Producción Bibliográfica de la Educación Costarricense (SIPUB) |
| description | Este trabajo trata sobre el desarrollo de estrategias psicopedagógicas para el mejoramiento del rendimiento académico en alumnos (as) que viven en zona de riesgo social y son afectados (as) por factores socioeconómicos, en el tercer nivel del Centro de Educación Básica (CEB) Pablo Portillo Figueroa de la colonia Fe y Esperanza, sector Chamelecón, San Pedro Sula, durante el año lectivo 2020, es una investigación basada en un enfoque cualitativo, con un paradigma naturalista y enfocada a ser una investigación del tipo fenomenológica. Busca no solo encontrar posibles causas al problema, sino brindar posibles soluciones por medio de una propuesta que permite contribuir a mejorar el rendimiento académico del estudiantado. La población participante en esta investigación estuvo conformada por cinco estudiantes del octavo grado, cinco padres de familia y cinco docentes. Los instrumentos utilizados como apoyo metodológico en la investigación fueron la guía de entrevista y guía de observación. Esto para obtener información sobre el objetivo principal del estudio: analizar la incidencia de los factores socioeconómicos en el rendimiento del estudiantado del tercer nivel del CEB Pablo Portillo Figueroa durante el año 2020. |
| first_indexed | 2026-08-17T20:20:39Z |
| format | Tesis y trabajos finales |
| fullrecord | <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<oai_dc:dc xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/">
<identifier>INIE-SIPUB-4894</identifier>
<datestamp>2026-08-17T20:01:55Z</datestamp>
<dc:title>Desarrollo de estrategias psicopedagógicas para el mejoramiento del rendimiento académico en alumnos (as) que viven en zona de riesgo social y son afectados (as) por factores socioeconómicos,en el tercer nivel del Centro de Educación Básica Pablo Portillo Figueroa de la colonia Fe y Esperanza, sector Chamelecón, San Pedro Sula, durante el año lectivo 2020</dc:title>
<dc:creator>Pineda Deras, Cherly Jacel</dc:creator>
<dc:subject>Psicopedagogía</dc:subject>
<dc:subject>Rendimiento Académico</dc:subject>
<dc:subject>Honduras</dc:subject>
<dc:subject>Bullying</dc:subject>
<dc:subject>Centro de Educación Básica Pablo Portillo Figueroa</dc:subject>
<dc:subject>Drogadicción</dc:subject>
<dc:subject>San Pedro Sula</dc:subject>
<dc:description>Este trabajo trata sobre el desarrollo de estrategias psicopedagógicas para el mejoramiento del rendimiento académico en alumnos (as) que viven en zona de riesgo social y son afectados (as) por factores socioeconómicos, en el tercer nivel del Centro de Educación Básica (CEB) Pablo Portillo Figueroa de la colonia Fe y Esperanza, sector Chamelecón, San Pedro Sula, durante el año lectivo 2020, es una investigación basada en un enfoque cualitativo, con un paradigma naturalista y enfocada a ser una investigación del tipo fenomenológica. Busca no solo encontrar posibles causas al problema, sino brindar posibles soluciones por medio de una propuesta que permite contribuir a mejorar el rendimiento académico del estudiantado. La población participante en esta investigación estuvo conformada por cinco estudiantes del octavo grado, cinco padres de familia y cinco docentes. Los instrumentos utilizados como apoyo metodológico en la investigación fueron la guía de entrevista y guía de observación. Esto para obtener información sobre el objetivo principal del estudio: analizar la incidencia de los factores socioeconómicos en el rendimiento del estudiantado del tercer nivel del CEB Pablo Portillo Figueroa durante el año 2020.</dc:description>
<dc:date>2021</dc:date>
<dc:type>Trabajo final de Maestría</dc:type>
<dc:publisher>Universidad Estatal a Distancia</dc:publisher>
<dc:identifier>008552 TFG</dc:identifier>
<dc:identifier>https://aleph23.uned.ac.cr/exlibris/aleph/a23_1/apache_media/E8JS6LS2XJ2NVJLMYKIYTYM876GSJX.pdf</dc:identifier>
<dc:language>spa</dc:language>
</oai_dc:dc>
|
| id | INIE-SIPUB-4894 |
| institution | Universidad Estatal a Distancia |
| language | spa |
| last_indexed | 2026-08-17T20:20:39Z |
| publishDate | 2021 |
| publisher | Universidad Estatal a Distancia |
| record_format | sipub |
| spelling | INIE-SIPUB-4894 2026-08-17T20:01:55Z Desarrollo de estrategias psicopedagógicas para el mejoramiento del rendimiento académico en alumnos (as) que viven en zona de riesgo social y son afectados (as) por factores socioeconómicos,en el tercer nivel del Centro de Educación Básica Pablo Portillo Figueroa de la colonia Fe y Esperanza, sector Chamelecón, San Pedro Sula, durante el año lectivo 2020 Pineda Deras, Cherly Jacel Psicopedagogía Rendimiento Académico Honduras Bullying Centro de Educación Básica Pablo Portillo Figueroa Drogadicción San Pedro Sula Este trabajo trata sobre el desarrollo de estrategias psicopedagógicas para el mejoramiento del rendimiento académico en alumnos (as) que viven en zona de riesgo social y son afectados (as) por factores socioeconómicos, en el tercer nivel del Centro de Educación Básica (CEB) Pablo Portillo Figueroa de la colonia Fe y Esperanza, sector Chamelecón, San Pedro Sula, durante el año lectivo 2020, es una investigación basada en un enfoque cualitativo, con un paradigma naturalista y enfocada a ser una investigación del tipo fenomenológica. Busca no solo encontrar posibles causas al problema, sino brindar posibles soluciones por medio de una propuesta que permite contribuir a mejorar el rendimiento académico del estudiantado. La población participante en esta investigación estuvo conformada por cinco estudiantes del octavo grado, cinco padres de familia y cinco docentes. Los instrumentos utilizados como apoyo metodológico en la investigación fueron la guía de entrevista y guía de observación. Esto para obtener información sobre el objetivo principal del estudio: analizar la incidencia de los factores socioeconómicos en el rendimiento del estudiantado del tercer nivel del CEB Pablo Portillo Figueroa durante el año 2020. 2021 Trabajo final de Maestría Universidad Estatal a Distancia 008552 TFG https://aleph23.uned.ac.cr/exlibris/aleph/a23_1/apache_media/E8JS6LS2XJ2NVJLMYKIYTYM876GSJX.pdf spa |
| spellingShingle | Desarrollo de estrategias psicopedagógicas para el mejoramiento del rendimiento académico en alumnos (as) que viven en zona de riesgo social y son afectados (as) por factores socioeconómicos,en el tercer nivel del Centro de Educación Básica Pablo Portillo Figueroa de la colonia Fe y Esperanza, sector Chamelecón, San Pedro Sula, durante el año lectivo 2020 Pineda Deras, Cherly Jacel Psicopedagogía Rendimiento Académico Honduras Bullying Centro de Educación Básica Pablo Portillo Figueroa Drogadicción San Pedro Sula |
| title | Desarrollo de estrategias psicopedagógicas para el mejoramiento del rendimiento académico en alumnos (as) que viven en zona de riesgo social y son afectados (as) por factores socioeconómicos,en el tercer nivel del Centro de Educación Básica Pablo Portillo Figueroa de la colonia Fe y Esperanza, sector Chamelecón, San Pedro Sula, durante el año lectivo 2020 |
| title_full | Desarrollo de estrategias psicopedagógicas para el mejoramiento del rendimiento académico en alumnos (as) que viven en zona de riesgo social y son afectados (as) por factores socioeconómicos,en el tercer nivel del Centro de Educación Básica Pablo Portillo Figueroa de la colonia Fe y Esperanza, sector Chamelecón, San Pedro Sula, durante el año lectivo 2020 |
| title_fullStr | Desarrollo de estrategias psicopedagógicas para el mejoramiento del rendimiento académico en alumnos (as) que viven en zona de riesgo social y son afectados (as) por factores socioeconómicos,en el tercer nivel del Centro de Educación Básica Pablo Portillo Figueroa de la colonia Fe y Esperanza, sector Chamelecón, San Pedro Sula, durante el año lectivo 2020 |
| title_full_unstemmed | Desarrollo de estrategias psicopedagógicas para el mejoramiento del rendimiento académico en alumnos (as) que viven en zona de riesgo social y son afectados (as) por factores socioeconómicos,en el tercer nivel del Centro de Educación Básica Pablo Portillo Figueroa de la colonia Fe y Esperanza, sector Chamelecón, San Pedro Sula, durante el año lectivo 2020 |
| title_short | Desarrollo de estrategias psicopedagógicas para el mejoramiento del rendimiento académico en alumnos (as) que viven en zona de riesgo social y son afectados (as) por factores socioeconómicos,en el tercer nivel del Centro de Educación Básica Pablo Portillo Figueroa de la colonia Fe y Esperanza, sector Chamelecón, San Pedro Sula, durante el año lectivo 2020 |
| title_sort | desarrollo de estrategias psicopedagogicas para el mejoramiento del rendimiento academico en alumnos as que viven en zona de riesgo social y son afectados as por factores socioeconomicos en el tercer nivel del centro de educacion basica pablo portillo figueroa de la colonia fe y esperanza sector chamelecon san pedro sula durante el ano lectivo 2020 |
| topic | Psicopedagogía Rendimiento Académico Honduras Bullying Centro de Educación Básica Pablo Portillo Figueroa Drogadicción San Pedro Sula |
| topic_facet | Psicopedagogía Rendimiento Académico Honduras Bullying Centro de Educación Básica Pablo Portillo Figueroa Drogadicción San Pedro Sula |
| url | https://aleph23.uned.ac.cr/exlibris/aleph/a23_1/apache_media/E8JS6LS2XJ2NVJLMYKIYTYM876GSJX.pdf |
| work_keys_str_mv | AT pinedaderascherlyjacel desarrollodeestrategiaspsicopedagogicasparaelmejoramientodelrendimientoacademicoenalumnosasquevivenenzonaderiesgosocialysonafectadosasporfactoressocioeconomicoseneltercerniveldelcentrodeeducacionbasicapabloportillofigueroadelacoloniafeyesperanzasectorcham |
