Uso de las tecnologías digitales en la enseñanza de la matemática en el área de números y su influencia en el desarrollo cognitivo del estudiantado de quinto grado de la escuela Excelencia Juan Santamaría de la Dirección Regional de Sarapiquí, durante el tercer trimestre del curso lectivo 2022.
Analiza el uso de las herramientas tecnológicas en el proceso de enseñanza- aprendizaje del área temática números de matemáticas en los niños de quinto grado. El paradigma de investigación es el interpretativo, se desarrolló bajo el enfoque cualitativo y el tipo de estudio es el fenomenológico. Las...
| Autor principal: | |
|---|---|
| Otros Autores: | , , |
| Formato: | Tesis y trabajos finales |
| Lenguaje: | español |
| Publicado: |
Universidad Nacional de Costa Rica
2023
|
| Materias: | |
| Acceso en línea: | https://repositorio.una.ac.cr/handle/11056/27324 |
| _version_ | 1873803438993702912 |
|---|---|
| author | González Retana, Marleni |
| author2 | Alcázar Solís, Idania Sánchez Castro, Francini Paola Sequeira Mendoza, Madelyn |
| author_facet | González Retana, Marleni Alcázar Solís, Idania Sánchez Castro, Francini Paola Sequeira Mendoza, Madelyn |
| author_sort | González Retana, Marleni |
| callnumber-raw | TESIS 11665 |
| callnumber-search | TESIS 11665 |
| categoria_origen_str | Tesis de Licenciatura |
| collection | Producción Bibliográfica de la Educación Costarricense (SIPUB) |
| description | Analiza el uso de las herramientas tecnológicas en el proceso de enseñanza- aprendizaje del área temática números de matemáticas en los niños de quinto grado. El paradigma de investigación es el interpretativo, se desarrolló bajo el enfoque cualitativo y el tipo de estudio es el fenomenológico. Las técnicas utilizadas fueron la observación no participativa, la entrevista estructurada y entrevista a profundidad y como instrumento la lista de cotejo. La modalidad empleada es seminario de graduación |
| first_indexed | 2026-08-17T20:23:33Z |
| format | Tesis y trabajos finales |
| fullrecord | <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<oai_dc:dc xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/">
<identifier>INIE-SIPUB-5525</identifier>
<datestamp>2026-08-17T20:01:55Z</datestamp>
<dc:title>Uso de las tecnologías digitales en la enseñanza de la matemática en el área de números y su influencia en el desarrollo cognitivo del estudiantado de quinto grado de la escuela Excelencia Juan Santamaría de la Dirección Regional de Sarapiquí, durante el tercer trimestre del curso lectivo 2022.</dc:title>
<dc:creator>González Retana, Marleni</dc:creator>
<dc:creator>Alcázar Solís, Idania</dc:creator>
<dc:creator>Sánchez Castro, Francini Paola</dc:creator>
<dc:creator>Sequeira Mendoza, Madelyn</dc:creator>
<dc:subject>Cognición</dc:subject>
<dc:subject>Educación Rural</dc:subject>
<dc:subject>Enseñanza Primaria</dc:subject>
<dc:subject>Matemáticas</dc:subject>
<dc:subject>Tecnología Educacional</dc:subject>
<dc:subject>Disco Compacto</dc:subject>
<dc:description>Analiza el uso de las herramientas tecnológicas en el proceso de enseñanza- aprendizaje del área temática números de matemáticas en los niños de quinto grado. El paradigma de investigación es el interpretativo, se desarrolló bajo el enfoque cualitativo y el tipo de estudio es el fenomenológico. Las técnicas utilizadas fueron la observación no participativa, la entrevista estructurada y entrevista a profundidad y como instrumento la lista de cotejo. La modalidad empleada es seminario de graduación</dc:description>
<dc:date>2023</dc:date>
<dc:type>Tesis de Licenciatura</dc:type>
<dc:publisher>Universidad Nacional de Costa Rica</dc:publisher>
<dc:identifier>TESIS 11665</dc:identifier>
<dc:identifier>https://repositorio.una.ac.cr/handle/11056/27324</dc:identifier>
<dc:language>spa</dc:language>
</oai_dc:dc>
|
| id | INIE-SIPUB-5525 |
| institution | Universidad Nacional de Costa Rica |
| language | spa |
| last_indexed | 2026-08-17T20:23:33Z |
| publishDate | 2023 |
| publisher | Universidad Nacional de Costa Rica |
| record_format | sipub |
| spelling | INIE-SIPUB-5525 2026-08-17T20:01:55Z Uso de las tecnologías digitales en la enseñanza de la matemática en el área de números y su influencia en el desarrollo cognitivo del estudiantado de quinto grado de la escuela Excelencia Juan Santamaría de la Dirección Regional de Sarapiquí, durante el tercer trimestre del curso lectivo 2022. González Retana, Marleni Alcázar Solís, Idania Sánchez Castro, Francini Paola Sequeira Mendoza, Madelyn Cognición Educación Rural Enseñanza Primaria Matemáticas Tecnología Educacional Disco Compacto Analiza el uso de las herramientas tecnológicas en el proceso de enseñanza- aprendizaje del área temática números de matemáticas en los niños de quinto grado. El paradigma de investigación es el interpretativo, se desarrolló bajo el enfoque cualitativo y el tipo de estudio es el fenomenológico. Las técnicas utilizadas fueron la observación no participativa, la entrevista estructurada y entrevista a profundidad y como instrumento la lista de cotejo. La modalidad empleada es seminario de graduación 2023 Tesis de Licenciatura Universidad Nacional de Costa Rica TESIS 11665 https://repositorio.una.ac.cr/handle/11056/27324 spa |
| spellingShingle | Uso de las tecnologías digitales en la enseñanza de la matemática en el área de números y su influencia en el desarrollo cognitivo del estudiantado de quinto grado de la escuela Excelencia Juan Santamaría de la Dirección Regional de Sarapiquí, durante el tercer trimestre del curso lectivo 2022. González Retana, Marleni Cognición Educación Rural Enseñanza Primaria Matemáticas Tecnología Educacional Disco Compacto |
| title | Uso de las tecnologías digitales en la enseñanza de la matemática en el área de números y su influencia en el desarrollo cognitivo del estudiantado de quinto grado de la escuela Excelencia Juan Santamaría de la Dirección Regional de Sarapiquí, durante el tercer trimestre del curso lectivo 2022. |
| title_full | Uso de las tecnologías digitales en la enseñanza de la matemática en el área de números y su influencia en el desarrollo cognitivo del estudiantado de quinto grado de la escuela Excelencia Juan Santamaría de la Dirección Regional de Sarapiquí, durante el tercer trimestre del curso lectivo 2022. |
| title_fullStr | Uso de las tecnologías digitales en la enseñanza de la matemática en el área de números y su influencia en el desarrollo cognitivo del estudiantado de quinto grado de la escuela Excelencia Juan Santamaría de la Dirección Regional de Sarapiquí, durante el tercer trimestre del curso lectivo 2022. |
| title_full_unstemmed | Uso de las tecnologías digitales en la enseñanza de la matemática en el área de números y su influencia en el desarrollo cognitivo del estudiantado de quinto grado de la escuela Excelencia Juan Santamaría de la Dirección Regional de Sarapiquí, durante el tercer trimestre del curso lectivo 2022. |
| title_short | Uso de las tecnologías digitales en la enseñanza de la matemática en el área de números y su influencia en el desarrollo cognitivo del estudiantado de quinto grado de la escuela Excelencia Juan Santamaría de la Dirección Regional de Sarapiquí, durante el tercer trimestre del curso lectivo 2022. |
| title_sort | uso de las tecnologias digitales en la ensenanza de la matematica en el area de numeros y su influencia en el desarrollo cognitivo del estudiantado de quinto grado de la escuela excelencia juan santamaria de la direccion regional de sarapiqui durante el tercer trimestre del curso lectivo 2022 |
| topic | Cognición Educación Rural Enseñanza Primaria Matemáticas Tecnología Educacional Disco Compacto |
| topic_facet | Cognición Educación Rural Enseñanza Primaria Matemáticas Tecnología Educacional Disco Compacto |
| url | https://repositorio.una.ac.cr/handle/11056/27324 |
| work_keys_str_mv | AT gonzalezretanamarleni usodelastecnologiasdigitalesenlaensenanzadelamatematicaenelareadenumerosysuinfluenciaeneldesarrollocognitivodelestudiantadodequintogradodelaescuelaexcelenciajuansantamariadeladireccionregionaldesarapiquiduranteeltercertrimestredelcursolectivo2022 AT alcazarsolisidania usodelastecnologiasdigitalesenlaensenanzadelamatematicaenelareadenumerosysuinfluenciaeneldesarrollocognitivodelestudiantadodequintogradodelaescuelaexcelenciajuansantamariadeladireccionregionaldesarapiquiduranteeltercertrimestredelcursolectivo2022 AT sanchezcastrofrancinipaola usodelastecnologiasdigitalesenlaensenanzadelamatematicaenelareadenumerosysuinfluenciaeneldesarrollocognitivodelestudiantadodequintogradodelaescuelaexcelenciajuansantamariadeladireccionregionaldesarapiquiduranteeltercertrimestredelcursolectivo2022 AT sequeiramendozamadelyn usodelastecnologiasdigitalesenlaensenanzadelamatematicaenelareadenumerosysuinfluenciaeneldesarrollocognitivodelestudiantadodequintogradodelaescuelaexcelenciajuansantamariadeladireccionregionaldesarapiquiduranteeltercertrimestredelcursolectivo2022 |
