Propuesta educativa virtual para el aprendizaje del tema sólidos de revolución en el curso MAT003 cálculo II impartido en el Campus Omar Dengo de la Universidad Nacional
Analiza el efecto en el rendimiento académico de los estudiantes del curso MAT003 Cálculo II, de la implementacion de una propuesta educativa virtual para el aprendizaje del tema de sólidos de revolución, en el Campus Omar Dengo de la Universidad Nacional, Costa Rica. Para la investigación se tomaro...
| Autor principal: | |
|---|---|
| Otros Autores: | |
| Formato: | Tesis y trabajos finales |
| Lenguaje: | español |
| Publicado: |
Universidad Nacional de Costa Rica
2022
|
| Materias: | |
| Acceso en línea: | https://repositorio.una.ac.cr/handle/11056/24336 |
| _version_ | 1873803350087041024 |
|---|---|
| author | Cascante Víquez, Luis Diego |
| author2 | Delgado Navarro, Fabiola |
| author_facet | Cascante Víquez, Luis Diego Delgado Navarro, Fabiola |
| author_sort | Cascante Víquez, Luis Diego |
| callnumber-raw | TESIS 11320 |
| callnumber-search | TESIS 11320 |
| categoria_origen_str | Trabajo final de graduación de Licenciatura |
| collection | Producción Bibliográfica de la Educación Costarricense (SIPUB) |
| description | Analiza el efecto en el rendimiento académico de los estudiantes del curso MAT003 Cálculo II, de la implementacion de una propuesta educativa virtual para el aprendizaje del tema de sólidos de revolución, en el Campus Omar Dengo de la Universidad Nacional, Costa Rica. Para la investigación se tomaron estudiantes en el curso MAT003 Cálculo II en el II ciclo del año 2020; con una cantidad de estudiantes matriculados de 184, de ellos participaron 52 estudiantes conformados en dos grupos. Los alumnos pertenecen a las carreras de Química Industrial, Bioprocesos, Economía, Topografía y Gestion Ambiental del campus Omar Dengo de la Universidad Nacional de Costa Rica. La investigacion es cuantitativa y experimental de tipo cuasi experimental. Para recolectar los datos, se aplicaron dos cuestionarios, uno en la primera semana lectiva para el grupo experimental y de control; y otro despues de la prueba del segundo examen parcial. |
| first_indexed | 2026-08-17T20:22:08Z |
| format | Tesis y trabajos finales |
| fullrecord | <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<oai_dc:dc xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/">
<identifier>INIE-SIPUB-5219</identifier>
<datestamp>2026-08-17T20:01:55Z</datestamp>
<dc:title>Propuesta educativa virtual para el aprendizaje del tema sólidos de revolución en el curso MAT003 cálculo II impartido en el Campus Omar Dengo de la Universidad Nacional</dc:title>
<dc:creator>Cascante Víquez, Luis Diego</dc:creator>
<dc:creator>Delgado Navarro, Fabiola</dc:creator>
<dc:subject>Cálculo</dc:subject>
<dc:subject>Enseñanza de Las Matemáticas</dc:subject>
<dc:subject>Enseñanza Superior</dc:subject>
<dc:subject>Educación en Línea</dc:subject>
<dc:description>Analiza el efecto en el rendimiento académico de los estudiantes del curso MAT003 Cálculo II, de la implementacion de una propuesta educativa virtual para el aprendizaje del tema de sólidos de revolución, en el Campus Omar Dengo de la Universidad Nacional, Costa Rica. Para la investigación se tomaron estudiantes en el curso MAT003 Cálculo II en el II ciclo del año 2020; con una cantidad de estudiantes matriculados de 184, de ellos participaron 52 estudiantes conformados en dos grupos. Los alumnos pertenecen a las carreras de Química Industrial, Bioprocesos, Economía, Topografía y Gestion Ambiental del campus Omar Dengo de la Universidad Nacional de Costa Rica. La investigacion es cuantitativa y experimental de tipo cuasi experimental. Para recolectar los datos, se aplicaron dos cuestionarios, uno en la primera semana lectiva para el grupo experimental y de control; y otro despues de la prueba del segundo examen parcial.</dc:description>
<dc:date>2022</dc:date>
<dc:type>Trabajo final de graduación de Licenciatura</dc:type>
<dc:publisher>Universidad Nacional de Costa Rica</dc:publisher>
<dc:identifier>TESIS 11320</dc:identifier>
<dc:identifier>https://repositorio.una.ac.cr/handle/11056/24336</dc:identifier>
<dc:language>spa</dc:language>
</oai_dc:dc>
|
| id | INIE-SIPUB-5219 |
| institution | Universidad Nacional de Costa Rica |
| language | spa |
| last_indexed | 2026-08-17T20:22:08Z |
| publishDate | 2022 |
| publisher | Universidad Nacional de Costa Rica |
| record_format | sipub |
| spelling | INIE-SIPUB-5219 2026-08-17T20:01:55Z Propuesta educativa virtual para el aprendizaje del tema sólidos de revolución en el curso MAT003 cálculo II impartido en el Campus Omar Dengo de la Universidad Nacional Cascante Víquez, Luis Diego Delgado Navarro, Fabiola Cálculo Enseñanza de Las Matemáticas Enseñanza Superior Educación en Línea Analiza el efecto en el rendimiento académico de los estudiantes del curso MAT003 Cálculo II, de la implementacion de una propuesta educativa virtual para el aprendizaje del tema de sólidos de revolución, en el Campus Omar Dengo de la Universidad Nacional, Costa Rica. Para la investigación se tomaron estudiantes en el curso MAT003 Cálculo II en el II ciclo del año 2020; con una cantidad de estudiantes matriculados de 184, de ellos participaron 52 estudiantes conformados en dos grupos. Los alumnos pertenecen a las carreras de Química Industrial, Bioprocesos, Economía, Topografía y Gestion Ambiental del campus Omar Dengo de la Universidad Nacional de Costa Rica. La investigacion es cuantitativa y experimental de tipo cuasi experimental. Para recolectar los datos, se aplicaron dos cuestionarios, uno en la primera semana lectiva para el grupo experimental y de control; y otro despues de la prueba del segundo examen parcial. 2022 Trabajo final de graduación de Licenciatura Universidad Nacional de Costa Rica TESIS 11320 https://repositorio.una.ac.cr/handle/11056/24336 spa |
| spellingShingle | Propuesta educativa virtual para el aprendizaje del tema sólidos de revolución en el curso MAT003 cálculo II impartido en el Campus Omar Dengo de la Universidad Nacional Cascante Víquez, Luis Diego Cálculo Enseñanza de Las Matemáticas Enseñanza Superior Educación en Línea |
| title | Propuesta educativa virtual para el aprendizaje del tema sólidos de revolución en el curso MAT003 cálculo II impartido en el Campus Omar Dengo de la Universidad Nacional |
| title_full | Propuesta educativa virtual para el aprendizaje del tema sólidos de revolución en el curso MAT003 cálculo II impartido en el Campus Omar Dengo de la Universidad Nacional |
| title_fullStr | Propuesta educativa virtual para el aprendizaje del tema sólidos de revolución en el curso MAT003 cálculo II impartido en el Campus Omar Dengo de la Universidad Nacional |
| title_full_unstemmed | Propuesta educativa virtual para el aprendizaje del tema sólidos de revolución en el curso MAT003 cálculo II impartido en el Campus Omar Dengo de la Universidad Nacional |
| title_short | Propuesta educativa virtual para el aprendizaje del tema sólidos de revolución en el curso MAT003 cálculo II impartido en el Campus Omar Dengo de la Universidad Nacional |
| title_sort | propuesta educativa virtual para el aprendizaje del tema solidos de revolucion en el curso mat003 calculo ii impartido en el campus omar dengo de la universidad nacional |
| topic | Cálculo Enseñanza de Las Matemáticas Enseñanza Superior Educación en Línea |
| topic_facet | Cálculo Enseñanza de Las Matemáticas Enseñanza Superior Educación en Línea |
| url | https://repositorio.una.ac.cr/handle/11056/24336 |
| work_keys_str_mv | AT cascanteviquezluisdiego propuestaeducativavirtualparaelaprendizajedeltemasolidosderevolucionenelcursomat003calculoiiimpartidoenelcampusomardengodelauniversidadnacional AT delgadonavarrofabiola propuestaeducativavirtualparaelaprendizajedeltemasolidosderevolucionenelcursomat003calculoiiimpartidoenelcampusomardengodelauniversidadnacional |
