Migración escolar interna : factores económicos y educativos que conllevan a la población estudiantil a optar por pasar del sistema educativo formal a la modalidad de bachillerato por madurez en el Cantón de Desamparados
<p>Analiza el capital económico y cultural que influye en que las y los estudiantes migren del sistema educativo formal a bachillerato por madurez suficiente en el Cantón de Desamparados durante el año 2020. Es una investigación de tipo exploratoria y cualitativa. Se trabajó con un grupo selec...
| Autor principal: | |
|---|---|
| Formato: | Tesis y trabajos finales |
| Lenguaje: | español |
| Publicado: |
Universidad Nacional de Costa Rica
2021
|
| Materias: | |
| Acceso en línea: | https://repositorio.una.ac.cr/handle/11056/22515 |
| _version_ | 1873803289370296320 |
|---|---|
| author | Madriz Ordeñana, Mariana |
| author_facet | Madriz Ordeñana, Mariana |
| author_sort | Madriz Ordeñana, Mariana |
| callnumber-raw | TESIS 10944 |
| callnumber-search | TESIS 10944 |
| categoria_origen_str | Tesis de Licenciatura |
| collection | Producción Bibliográfica de la Educación Costarricense (SIPUB) |
| description | <p>Analiza el capital económico y cultural que influye en que las y los estudiantes migren del sistema educativo formal a bachillerato por madurez suficiente en el Cantón de Desamparados durante el año 2020. Es una investigación de tipo exploratoria y cualitativa. Se trabajó con un grupo seleccionado de personas que habitan en el Cantón de Desamparados, Provincia de San José, y entre los instrumentos utilizados para la recolección de datos, destacan, el uso de las fuentes primarias y secundarias, así como el empleo de la entrevista a profundidad y la entrevista semiestructurada.</p> |
| first_indexed | 2026-08-17T20:21:10Z |
| format | Tesis y trabajos finales |
| fullrecord | <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<oai_dc:dc xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/">
<identifier>INIE-SIPUB-5007</identifier>
<datestamp>2026-08-17T20:01:55Z</datestamp>
<dc:title>Migración escolar interna : factores económicos y educativos que conllevan a la población estudiantil a optar por pasar del sistema educativo formal a la modalidad de bachillerato por madurez en el Cantón de Desamparados</dc:title>
<dc:creator>Madriz Ordeñana, Mariana</dc:creator>
<dc:subject>Calidad de la Educación</dc:subject>
<dc:subject>Cambio Social</dc:subject>
<dc:subject>Costa Rica</dc:subject>
<dc:subject>Educación</dc:subject>
<dc:subject>Enseñanza Secundaria</dc:subject>
<dc:subject>Estudiantes</dc:subject>
<dc:subject>Juventud</dc:subject>
<dc:subject>Madurez para el Aprendizaje</dc:subject>
<dc:subject>Migración</dc:subject>
<dc:subject>San José (costa Rica)</dc:subject>
<dc:subject>Sociología</dc:subject>
<dc:subject>Sociología de la Educación</dc:subject>
<dc:subject>Desamparados (san José)</dc:subject>
<dc:subject>Sistemas Educacionales</dc:subject>
<dc:description><p>Analiza el capital económico y cultural que influye en que las y los estudiantes migren del sistema educativo formal a bachillerato por madurez suficiente en el Cantón de Desamparados durante el año 2020. Es una investigación de tipo exploratoria y cualitativa. Se trabajó con un grupo seleccionado de personas que habitan en el Cantón de Desamparados, Provincia de San José, y entre los instrumentos utilizados para la recolección de datos, destacan, el uso de las fuentes primarias y secundarias, así como el empleo de la entrevista a profundidad y la entrevista semiestructurada.</p></dc:description>
<dc:date>2021</dc:date>
<dc:type>Tesis de Licenciatura</dc:type>
<dc:publisher>Universidad Nacional de Costa Rica</dc:publisher>
<dc:identifier>TESIS 10944</dc:identifier>
<dc:identifier>https://repositorio.una.ac.cr/handle/11056/22515</dc:identifier>
<dc:language>spa</dc:language>
</oai_dc:dc>
|
| id | INIE-SIPUB-5007 |
| institution | Universidad Nacional de Costa Rica |
| language | spa |
| last_indexed | 2026-08-17T20:21:10Z |
| publishDate | 2021 |
| publisher | Universidad Nacional de Costa Rica |
| record_format | sipub |
| spelling | INIE-SIPUB-5007 2026-08-17T20:01:55Z Migración escolar interna : factores económicos y educativos que conllevan a la población estudiantil a optar por pasar del sistema educativo formal a la modalidad de bachillerato por madurez en el Cantón de Desamparados Madriz Ordeñana, Mariana Calidad de la Educación Cambio Social Costa Rica Educación Enseñanza Secundaria Estudiantes Juventud Madurez para el Aprendizaje Migración San José (costa Rica) Sociología Sociología de la Educación Desamparados (san José) Sistemas Educacionales <p>Analiza el capital económico y cultural que influye en que las y los estudiantes migren del sistema educativo formal a bachillerato por madurez suficiente en el Cantón de Desamparados durante el año 2020. Es una investigación de tipo exploratoria y cualitativa. Se trabajó con un grupo seleccionado de personas que habitan en el Cantón de Desamparados, Provincia de San José, y entre los instrumentos utilizados para la recolección de datos, destacan, el uso de las fuentes primarias y secundarias, así como el empleo de la entrevista a profundidad y la entrevista semiestructurada.</p> 2021 Tesis de Licenciatura Universidad Nacional de Costa Rica TESIS 10944 https://repositorio.una.ac.cr/handle/11056/22515 spa |
| spellingShingle | Migración escolar interna : factores económicos y educativos que conllevan a la población estudiantil a optar por pasar del sistema educativo formal a la modalidad de bachillerato por madurez en el Cantón de Desamparados Madriz Ordeñana, Mariana Calidad de la Educación Cambio Social Costa Rica Educación Enseñanza Secundaria Estudiantes Juventud Madurez para el Aprendizaje Migración San José (costa Rica) Sociología Sociología de la Educación Desamparados (san José) Sistemas Educacionales |
| title | Migración escolar interna : factores económicos y educativos que conllevan a la población estudiantil a optar por pasar del sistema educativo formal a la modalidad de bachillerato por madurez en el Cantón de Desamparados |
| title_full | Migración escolar interna : factores económicos y educativos que conllevan a la población estudiantil a optar por pasar del sistema educativo formal a la modalidad de bachillerato por madurez en el Cantón de Desamparados |
| title_fullStr | Migración escolar interna : factores económicos y educativos que conllevan a la población estudiantil a optar por pasar del sistema educativo formal a la modalidad de bachillerato por madurez en el Cantón de Desamparados |
| title_full_unstemmed | Migración escolar interna : factores económicos y educativos que conllevan a la población estudiantil a optar por pasar del sistema educativo formal a la modalidad de bachillerato por madurez en el Cantón de Desamparados |
| title_short | Migración escolar interna : factores económicos y educativos que conllevan a la población estudiantil a optar por pasar del sistema educativo formal a la modalidad de bachillerato por madurez en el Cantón de Desamparados |
| title_sort | migracion escolar interna factores economicos y educativos que conllevan a la poblacion estudiantil a optar por pasar del sistema educativo formal a la modalidad de bachillerato por madurez en el canton de desamparados |
| topic | Calidad de la Educación Cambio Social Costa Rica Educación Enseñanza Secundaria Estudiantes Juventud Madurez para el Aprendizaje Migración San José (costa Rica) Sociología Sociología de la Educación Desamparados (san José) Sistemas Educacionales |
| topic_facet | Calidad de la Educación Cambio Social Costa Rica Educación Enseñanza Secundaria Estudiantes Juventud Madurez para el Aprendizaje Migración San José (costa Rica) Sociología Sociología de la Educación Desamparados (san José) Sistemas Educacionales |
| url | https://repositorio.una.ac.cr/handle/11056/22515 |
| work_keys_str_mv | AT madrizordenanamariana migracionescolarinternafactoreseconomicosyeducativosqueconllevanalapoblacionestudiantilaoptarporpasardelsistemaeducativoformalalamodalidaddebachilleratopormadurezenelcantondedesamparados |
