Programa ecoturístico para la comunidad de Playa Hermosa de Osa, I semestre 2021
<p>Los objetivos principales de la propuesta en el TFG para este proyecto abarcan temas relacionados con la situación socioeconómica y ambiental de la comunidad de estudio y su necesidad de un programa de ecoturismo para oportunidades de trabajo. Para ello, en el primer capítulo se realizará u...
| Autor principal: | |
|---|---|
| Formato: | Tesis y trabajos finales |
| Lenguaje: | español |
| Publicado: |
Universidad Estatal a Distancia
2021
|
| Materias: | |
| Acceso en línea: | https://aleph23.uned.ac.cr/exlibris/aleph/a23_1/apache_media/MBIEJD7MF3RUD9M4KLBKUX67TNIM7E.pdf |
| _version_ | 1873803270403653632 |
|---|---|
| author | Valverde Castro, Rebeca |
| author_facet | Valverde Castro, Rebeca |
| author_sort | Valverde Castro, Rebeca |
| callnumber-raw | 008371 TFG |
| callnumber-search | 008371 TFG |
| categoria_origen_str | Trabajo Final de Graduación |
| collection | Producción Bibliográfica de la Educación Costarricense (SIPUB) |
| description | <p>Los objetivos principales de la propuesta en el TFG para este proyecto abarcan temas relacionados con la situación socioeconómica y ambiental de la comunidad de estudio y su necesidad de un programa de ecoturismo para oportunidades de trabajo. Para ello, en el primer capítulo se realizará un registro de los principales atractivos naturales y de las instalaciones de planta turística localizadas en la comunidad de Playa Hermosa de Osa, con datos principales como: ubicación, número telefónico y la capacidad de huéspedes que se pueden alojar en cada uno de los alojamientos existentes. En base a ellas se calculará cuán necesario es el programa de ecoturismo y cuáles son las herramientas con las que se cuenta para lograr que cada emprendimiento turístico y cada comité de los diferentes servicios públicos y privados logren desarrollarse de manera sostenible. Por medio de un formulario en línea se va a recolectar información para tener una perspectiva sobre la realidad que enfrentan actualmente los actores y colaboradores de la actividad turística de la comunidad desde un punto de vista socioeconómico y ambiental.</p> |
| first_indexed | 2026-08-17T20:20:52Z |
| format | Tesis y trabajos finales |
| fullrecord | <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<oai_dc:dc xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/">
<identifier>INIE-SIPUB-4941</identifier>
<datestamp>2026-08-17T20:01:55Z</datestamp>
<dc:title>Programa ecoturístico para la comunidad de Playa Hermosa de Osa, I semestre 2021</dc:title>
<dc:creator>Valverde Castro, Rebeca</dc:creator>
<dc:subject>Educación Ambiental</dc:subject>
<dc:subject>Turismo Ecológico</dc:subject>
<dc:subject>Calidad Total de Gestión</dc:subject>
<dc:subject>Turismo Sostenible</dc:subject>
<dc:subject>Proteccion del Medio Ambiente</dc:subject>
<dc:subject>Turismo Rural Comunitario</dc:subject>
<dc:subject>Instituto Costarricense de Turismo (ict)</dc:subject>
<dc:subject>Programa Bandera Azul Ecológica (pbae)</dc:subject>
<dc:subject>Promoción del Turismo</dc:subject>
<dc:subject>Parques Turísticos</dc:subject>
<dc:description><p>Los objetivos principales de la propuesta en el TFG para este proyecto abarcan temas relacionados con la situación socioeconómica y ambiental de la comunidad de estudio y su necesidad de un programa de ecoturismo para oportunidades de trabajo. Para ello, en el primer capítulo se realizará un registro de los principales atractivos naturales y de las instalaciones de planta turística localizadas en la comunidad de Playa Hermosa de Osa, con datos principales como: ubicación, número telefónico y la capacidad de huéspedes que se pueden alojar en cada uno de los alojamientos existentes. En base a ellas se calculará cuán necesario es el programa de ecoturismo y cuáles son las herramientas con las que se cuenta para lograr que cada emprendimiento turístico y cada comité de los diferentes servicios públicos y privados logren desarrollarse de manera sostenible. Por medio de un formulario en línea se va a recolectar información para tener una perspectiva sobre la realidad que enfrentan actualmente los actores y colaboradores de la actividad turística de la comunidad desde un punto de vista socioeconómico y ambiental.</p></dc:description>
<dc:date>2021</dc:date>
<dc:type>Trabajo Final de Graduación</dc:type>
<dc:publisher>Universidad Estatal a Distancia</dc:publisher>
<dc:identifier>008371 TFG</dc:identifier>
<dc:identifier>https://aleph23.uned.ac.cr/exlibris/aleph/a23_1/apache_media/MBIEJD7MF3RUD9M4KLBKUX67TNIM7E.pdf</dc:identifier>
<dc:language>spa</dc:language>
</oai_dc:dc>
|
| id | INIE-SIPUB-4941 |
| institution | Universidad Estatal a Distancia |
| language | spa |
| last_indexed | 2026-08-17T20:20:52Z |
| publishDate | 2021 |
| publisher | Universidad Estatal a Distancia |
| record_format | sipub |
| spelling | INIE-SIPUB-4941 2026-08-17T20:01:55Z Programa ecoturístico para la comunidad de Playa Hermosa de Osa, I semestre 2021 Valverde Castro, Rebeca Educación Ambiental Turismo Ecológico Calidad Total de Gestión Turismo Sostenible Proteccion del Medio Ambiente Turismo Rural Comunitario Instituto Costarricense de Turismo (ict) Programa Bandera Azul Ecológica (pbae) Promoción del Turismo Parques Turísticos <p>Los objetivos principales de la propuesta en el TFG para este proyecto abarcan temas relacionados con la situación socioeconómica y ambiental de la comunidad de estudio y su necesidad de un programa de ecoturismo para oportunidades de trabajo. Para ello, en el primer capítulo se realizará un registro de los principales atractivos naturales y de las instalaciones de planta turística localizadas en la comunidad de Playa Hermosa de Osa, con datos principales como: ubicación, número telefónico y la capacidad de huéspedes que se pueden alojar en cada uno de los alojamientos existentes. En base a ellas se calculará cuán necesario es el programa de ecoturismo y cuáles son las herramientas con las que se cuenta para lograr que cada emprendimiento turístico y cada comité de los diferentes servicios públicos y privados logren desarrollarse de manera sostenible. Por medio de un formulario en línea se va a recolectar información para tener una perspectiva sobre la realidad que enfrentan actualmente los actores y colaboradores de la actividad turística de la comunidad desde un punto de vista socioeconómico y ambiental.</p> 2021 Trabajo Final de Graduación Universidad Estatal a Distancia 008371 TFG https://aleph23.uned.ac.cr/exlibris/aleph/a23_1/apache_media/MBIEJD7MF3RUD9M4KLBKUX67TNIM7E.pdf spa |
| spellingShingle | Programa ecoturístico para la comunidad de Playa Hermosa de Osa, I semestre 2021 Valverde Castro, Rebeca Educación Ambiental Turismo Ecológico Calidad Total de Gestión Turismo Sostenible Proteccion del Medio Ambiente Turismo Rural Comunitario Instituto Costarricense de Turismo (ict) Programa Bandera Azul Ecológica (pbae) Promoción del Turismo Parques Turísticos |
| title | Programa ecoturístico para la comunidad de Playa Hermosa de Osa, I semestre 2021 |
| title_full | Programa ecoturístico para la comunidad de Playa Hermosa de Osa, I semestre 2021 |
| title_fullStr | Programa ecoturístico para la comunidad de Playa Hermosa de Osa, I semestre 2021 |
| title_full_unstemmed | Programa ecoturístico para la comunidad de Playa Hermosa de Osa, I semestre 2021 |
| title_short | Programa ecoturístico para la comunidad de Playa Hermosa de Osa, I semestre 2021 |
| title_sort | programa ecoturistico para la comunidad de playa hermosa de osa i semestre 2021 |
| topic | Educación Ambiental Turismo Ecológico Calidad Total de Gestión Turismo Sostenible Proteccion del Medio Ambiente Turismo Rural Comunitario Instituto Costarricense de Turismo (ict) Programa Bandera Azul Ecológica (pbae) Promoción del Turismo Parques Turísticos |
| topic_facet | Educación Ambiental Turismo Ecológico Calidad Total de Gestión Turismo Sostenible Proteccion del Medio Ambiente Turismo Rural Comunitario Instituto Costarricense de Turismo (ict) Programa Bandera Azul Ecológica (pbae) Promoción del Turismo Parques Turísticos |
| url | https://aleph23.uned.ac.cr/exlibris/aleph/a23_1/apache_media/MBIEJD7MF3RUD9M4KLBKUX67TNIM7E.pdf |
| work_keys_str_mv | AT valverdecastrorebeca programaecoturisticoparalacomunidaddeplayahermosadeosaisemestre2021 |
