Análisis de la gestión de residuos sólidos realizada por la Municipalidad de Coto Brus en la Provincia de Puntarenas mediante la aplicación de la Herramienta FODA, durante el segundo semestre 2020
<p>En este proyecto se aborda como objetivo central analizar la gestión de residuos sólidos realizada por la Municipalidad en el Cantón Coto Brus, con el fin de plantear una propuesta que contribuya a una adecuada ejecución administrativa por parte de esta institución y además que involucre a...
| Autor principal: | |
|---|---|
| Formato: | Tesis y trabajos finales |
| Lenguaje: | español |
| Publicado: |
Universidad Estatal a Distancia
2021
|
| Materias: | |
| Acceso en línea: | https://aleph23.uned.ac.cr/exlibris/aleph/a23_1/apache_media/K8NG74F3K33FY5863LBEYVQPJRC9MP.pdf |
| _version_ | 1873803269225054208 |
|---|---|
| author | Sequeira Arias, Marina |
| author_facet | Sequeira Arias, Marina |
| author_sort | Sequeira Arias, Marina |
| callnumber-raw | 008496 TFG |
| callnumber-search | 008496 TFG |
| categoria_origen_str | Proyecto de graduación de Licenciatura |
| collection | Producción Bibliográfica de la Educación Costarricense (SIPUB) |
| description | <p>En este proyecto se aborda como objetivo central analizar la gestión de residuos sólidos realizada por la Municipalidad en el Cantón Coto Brus, con el fin de plantear una propuesta que contribuya a una adecuada ejecución administrativa por parte de esta institución y además que involucre a la población como sujeto participante del apropiado manejo de los residuos sólidos. Este trabajo está estructurado de la siguiente manera, el capítulo I abarca los aspectos estructurales del objeto de estudio, entre los que destacan la justificación que sustenta las razones para realizar la investigación, los antecedentes de la problemática que afecta el cantón; así como la definición del problema central, a partir del cual, se definen los objetivos; tanto general como específicos y finalmente limitaciones y delimitaciones pertinentes a la investigación. Continuando con el capítulo II, éste se enfoca en el planteamiento de aspectos contextuales, conceptuales y legales relativos al tema central de estudio entre los cuales figuran la caracterización de las generalidades del Cantón; así como la definición del problema central, antecedentes previos sobre la problemática que ha existido en el Cantón con los desechos sólidos, argumentos teóricos y definiciones de autores varios que tienen concordancia con el tema a desarrollar y son de validez para la investigación. En el capítulo III, se describen los aspectos metodológicos del estudio, como lo son, el tipo de investigación, concretamente el enfoque de la investigación descriptiva, la definición de la población y la muestra. En el capítulo IV se presentan los resultados obtenidos, en el cual se detecta la falta de recursos de la Municipalidad de Coto Brus, así como la falta de sensibilización de la población.</p> |
| first_indexed | 2026-08-17T20:20:51Z |
| format | Tesis y trabajos finales |
| fullrecord | <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<oai_dc:dc xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/">
<identifier>INIE-SIPUB-4937</identifier>
<datestamp>2026-08-17T20:01:55Z</datestamp>
<dc:title>Análisis de la gestión de residuos sólidos realizada por la Municipalidad de Coto Brus en la Provincia de Puntarenas mediante la aplicación de la Herramienta FODA, durante el segundo semestre 2020</dc:title>
<dc:creator>Sequeira Arias, Marina</dc:creator>
<dc:subject>Educación Ambiental</dc:subject>
<dc:subject>Residuos Sólidos</dc:subject>
<dc:subject>Salud Pública</dc:subject>
<dc:subject>Gestión Ambiental</dc:subject>
<dc:subject>Administración de Servicios de Salud Sostenible</dc:subject>
<dc:subject>Municipalidad de Coto Brus</dc:subject>
<dc:description><p>En este proyecto se aborda como objetivo central analizar la gestión de residuos sólidos realizada por la Municipalidad en el Cantón Coto Brus, con el fin de plantear una propuesta que contribuya a una adecuada ejecución administrativa por parte de esta institución y además que involucre a la población como sujeto participante del apropiado manejo de los residuos sólidos. Este trabajo está estructurado de la siguiente manera, el capítulo I abarca los aspectos estructurales del objeto de estudio, entre los que destacan la justificación que sustenta las razones para realizar la investigación, los antecedentes de la problemática que afecta el cantón; así como la definición del problema central, a partir del cual, se definen los objetivos; tanto general como específicos y finalmente limitaciones y delimitaciones pertinentes a la investigación. Continuando con el capítulo II, éste se enfoca en el planteamiento de aspectos contextuales, conceptuales y legales relativos al tema central de estudio entre los cuales figuran la caracterización de las generalidades del Cantón; así como la definición del problema central, antecedentes previos sobre la problemática que ha existido en el Cantón con los desechos sólidos, argumentos teóricos y definiciones de autores varios que tienen concordancia con el tema a desarrollar y son de validez para la investigación. En el capítulo III, se describen los aspectos metodológicos del estudio, como lo son, el tipo de investigación, concretamente el enfoque de la investigación descriptiva, la definición de la población y la muestra. En el capítulo IV se presentan los resultados obtenidos, en el cual se detecta la falta de recursos de la Municipalidad de Coto Brus, así como la falta de sensibilización de la población.</p></dc:description>
<dc:date>2021</dc:date>
<dc:type>Proyecto de graduación de Licenciatura</dc:type>
<dc:publisher>Universidad Estatal a Distancia</dc:publisher>
<dc:identifier>008496 TFG</dc:identifier>
<dc:identifier>https://aleph23.uned.ac.cr/exlibris/aleph/a23_1/apache_media/K8NG74F3K33FY5863LBEYVQPJRC9MP.pdf</dc:identifier>
<dc:language>spa</dc:language>
</oai_dc:dc>
|
| id | INIE-SIPUB-4937 |
| institution | Universidad Estatal a Distancia |
| language | spa |
| last_indexed | 2026-08-17T20:20:51Z |
| publishDate | 2021 |
| publisher | Universidad Estatal a Distancia |
| record_format | sipub |
| spelling | INIE-SIPUB-4937 2026-08-17T20:01:55Z Análisis de la gestión de residuos sólidos realizada por la Municipalidad de Coto Brus en la Provincia de Puntarenas mediante la aplicación de la Herramienta FODA, durante el segundo semestre 2020 Sequeira Arias, Marina Educación Ambiental Residuos Sólidos Salud Pública Gestión Ambiental Administración de Servicios de Salud Sostenible Municipalidad de Coto Brus <p>En este proyecto se aborda como objetivo central analizar la gestión de residuos sólidos realizada por la Municipalidad en el Cantón Coto Brus, con el fin de plantear una propuesta que contribuya a una adecuada ejecución administrativa por parte de esta institución y además que involucre a la población como sujeto participante del apropiado manejo de los residuos sólidos. Este trabajo está estructurado de la siguiente manera, el capítulo I abarca los aspectos estructurales del objeto de estudio, entre los que destacan la justificación que sustenta las razones para realizar la investigación, los antecedentes de la problemática que afecta el cantón; así como la definición del problema central, a partir del cual, se definen los objetivos; tanto general como específicos y finalmente limitaciones y delimitaciones pertinentes a la investigación. Continuando con el capítulo II, éste se enfoca en el planteamiento de aspectos contextuales, conceptuales y legales relativos al tema central de estudio entre los cuales figuran la caracterización de las generalidades del Cantón; así como la definición del problema central, antecedentes previos sobre la problemática que ha existido en el Cantón con los desechos sólidos, argumentos teóricos y definiciones de autores varios que tienen concordancia con el tema a desarrollar y son de validez para la investigación. En el capítulo III, se describen los aspectos metodológicos del estudio, como lo son, el tipo de investigación, concretamente el enfoque de la investigación descriptiva, la definición de la población y la muestra. En el capítulo IV se presentan los resultados obtenidos, en el cual se detecta la falta de recursos de la Municipalidad de Coto Brus, así como la falta de sensibilización de la población.</p> 2021 Proyecto de graduación de Licenciatura Universidad Estatal a Distancia 008496 TFG https://aleph23.uned.ac.cr/exlibris/aleph/a23_1/apache_media/K8NG74F3K33FY5863LBEYVQPJRC9MP.pdf spa |
| spellingShingle | Análisis de la gestión de residuos sólidos realizada por la Municipalidad de Coto Brus en la Provincia de Puntarenas mediante la aplicación de la Herramienta FODA, durante el segundo semestre 2020 Sequeira Arias, Marina Educación Ambiental Residuos Sólidos Salud Pública Gestión Ambiental Administración de Servicios de Salud Sostenible Municipalidad de Coto Brus |
| title | Análisis de la gestión de residuos sólidos realizada por la Municipalidad de Coto Brus en la Provincia de Puntarenas mediante la aplicación de la Herramienta FODA, durante el segundo semestre 2020 |
| title_full | Análisis de la gestión de residuos sólidos realizada por la Municipalidad de Coto Brus en la Provincia de Puntarenas mediante la aplicación de la Herramienta FODA, durante el segundo semestre 2020 |
| title_fullStr | Análisis de la gestión de residuos sólidos realizada por la Municipalidad de Coto Brus en la Provincia de Puntarenas mediante la aplicación de la Herramienta FODA, durante el segundo semestre 2020 |
| title_full_unstemmed | Análisis de la gestión de residuos sólidos realizada por la Municipalidad de Coto Brus en la Provincia de Puntarenas mediante la aplicación de la Herramienta FODA, durante el segundo semestre 2020 |
| title_short | Análisis de la gestión de residuos sólidos realizada por la Municipalidad de Coto Brus en la Provincia de Puntarenas mediante la aplicación de la Herramienta FODA, durante el segundo semestre 2020 |
| title_sort | analisis de la gestion de residuos solidos realizada por la municipalidad de coto brus en la provincia de puntarenas mediante la aplicacion de la herramienta foda durante el segundo semestre 2020 |
| topic | Educación Ambiental Residuos Sólidos Salud Pública Gestión Ambiental Administración de Servicios de Salud Sostenible Municipalidad de Coto Brus |
| topic_facet | Educación Ambiental Residuos Sólidos Salud Pública Gestión Ambiental Administración de Servicios de Salud Sostenible Municipalidad de Coto Brus |
| url | https://aleph23.uned.ac.cr/exlibris/aleph/a23_1/apache_media/K8NG74F3K33FY5863LBEYVQPJRC9MP.pdf |
| work_keys_str_mv | AT sequeiraariasmarina analisisdelagestionderesiduossolidosrealizadaporlamunicipalidaddecotobrusenlaprovinciadepuntarenasmediantelaaplicaciondelaherramientafodaduranteelsegundosemestre2020 |
