Impacto de los servicios en línea del MEP en la comunidad escolar
Da a conocer el impacto que han tenido los servicios en línea del MEP, en los usuarios miembros de la comunidad escolar inscritos en el Portal Virtual Educativo y que mantienen comunicación por medio de una cuenta de correo electrónico en costarricense.cr. Se tomó como muestra un grupo focal de 23 e...
| Autor principal: | |
|---|---|
| Otros Autores: | , , |
| Formato: | Tesis y trabajos finales |
| Lenguaje: | español |
| Publicado: |
Universidad Nacional de Costa Rica
2005
|
| Materias: |
| _version_ | 1873803162927759360 |
|---|---|
| author | Retana Quirós, Francisco |
| author2 | Montero Mora, Freddy Guzmán Cascante, Calderón Arias Cascante, Xinia |
| author_facet | Retana Quirós, Francisco Montero Mora, Freddy Guzmán Cascante, Calderón Arias Cascante, Xinia |
| author_sort | Retana Quirós, Francisco |
| callnumber-raw | TESIS 5250 |
| callnumber-search | TESIS 5250 |
| categoria_origen_str | Tesis de Licenciatura |
| collection | Producción Bibliográfica de la Educación Costarricense (SIPUB) |
| description | Da a conocer el impacto que han tenido los servicios en línea del MEP, en los usuarios miembros de la comunidad escolar inscritos en el Portal Virtual Educativo y que mantienen comunicación por medio de una cuenta de correo electrónico en costarricense.cr. Se tomó como muestra un grupo focal de 23 estudiantes, de primaria y secundaria. Por otro lado se trabajó un total de 12 padres y 13 madres de familia pertenecientes a las comunidades deTurrubares y Puriscal. También se trabajó con 34 personas representantes de las comunidades escogidas y 122 docentes. Se brindó capacitación al grupo de estudiantes investigadores, fundamentada en el uso básico de la computadora, además se realizó un taller diagnóstico con padres de familia; por otro lado se aplicaron cuestionarios y entrevistas a través de un servicio implementado en el portal. |
| first_indexed | 2026-08-17T20:19:10Z |
| format | Tesis y trabajos finales |
| fullrecord | <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<oai_dc:dc xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/">
<identifier>INIE-SIPUB-458</identifier>
<datestamp>2026-08-17T20:01:55Z</datestamp>
<dc:title>Impacto de los servicios en línea del MEP en la comunidad escolar</dc:title>
<dc:creator>Retana Quirós, Francisco</dc:creator>
<dc:creator>Montero Mora, Freddy</dc:creator>
<dc:creator>Guzmán Cascante, Calderón</dc:creator>
<dc:creator>Arias Cascante, Xinia</dc:creator>
<dc:subject>Información en Línea</dc:subject>
<dc:subject>Servicios de Información</dc:subject>
<dc:subject>Tecnología de la Información</dc:subject>
<dc:subject>Web</dc:subject>
<dc:description>Da a conocer el impacto que han tenido los servicios en línea del MEP, en los usuarios miembros de la comunidad escolar inscritos en el Portal Virtual Educativo y que mantienen comunicación por medio de una cuenta de correo electrónico en costarricense.cr. Se tomó como muestra un grupo focal de 23 estudiantes, de primaria y secundaria. Por otro lado se trabajó un total de 12 padres y 13 madres de familia pertenecientes a las comunidades deTurrubares y Puriscal. También se trabajó con 34 personas representantes de las comunidades escogidas y 122 docentes. Se brindó capacitación al grupo de estudiantes investigadores, fundamentada en el uso básico de la computadora, además se realizó un taller diagnóstico con padres de familia; por otro lado se aplicaron cuestionarios y entrevistas a través de un servicio implementado en el portal.</dc:description>
<dc:date>2005</dc:date>
<dc:type>Tesis de Licenciatura</dc:type>
<dc:publisher>Universidad Nacional de Costa Rica</dc:publisher>
<dc:identifier>TESIS 5250</dc:identifier>
<dc:language>spa</dc:language>
</oai_dc:dc>
|
| id | INIE-SIPUB-458 |
| institution | Universidad Nacional de Costa Rica |
| language | spa |
| last_indexed | 2026-08-17T20:19:10Z |
| publishDate | 2005 |
| publisher | Universidad Nacional de Costa Rica |
| record_format | sipub |
| spelling | INIE-SIPUB-458 2026-08-17T20:01:55Z Impacto de los servicios en línea del MEP en la comunidad escolar Retana Quirós, Francisco Montero Mora, Freddy Guzmán Cascante, Calderón Arias Cascante, Xinia Información en Línea Servicios de Información Tecnología de la Información Web Da a conocer el impacto que han tenido los servicios en línea del MEP, en los usuarios miembros de la comunidad escolar inscritos en el Portal Virtual Educativo y que mantienen comunicación por medio de una cuenta de correo electrónico en costarricense.cr. Se tomó como muestra un grupo focal de 23 estudiantes, de primaria y secundaria. Por otro lado se trabajó un total de 12 padres y 13 madres de familia pertenecientes a las comunidades deTurrubares y Puriscal. También se trabajó con 34 personas representantes de las comunidades escogidas y 122 docentes. Se brindó capacitación al grupo de estudiantes investigadores, fundamentada en el uso básico de la computadora, además se realizó un taller diagnóstico con padres de familia; por otro lado se aplicaron cuestionarios y entrevistas a través de un servicio implementado en el portal. 2005 Tesis de Licenciatura Universidad Nacional de Costa Rica TESIS 5250 spa |
| spellingShingle | Impacto de los servicios en línea del MEP en la comunidad escolar Retana Quirós, Francisco Información en Línea Servicios de Información Tecnología de la Información Web |
| title | Impacto de los servicios en línea del MEP en la comunidad escolar |
| title_full | Impacto de los servicios en línea del MEP en la comunidad escolar |
| title_fullStr | Impacto de los servicios en línea del MEP en la comunidad escolar |
| title_full_unstemmed | Impacto de los servicios en línea del MEP en la comunidad escolar |
| title_short | Impacto de los servicios en línea del MEP en la comunidad escolar |
| title_sort | impacto de los servicios en linea del mep en la comunidad escolar |
| topic | Información en Línea Servicios de Información Tecnología de la Información Web |
| topic_facet | Información en Línea Servicios de Información Tecnología de la Información Web |
| work_keys_str_mv | AT retanaquirosfrancisco impactodelosserviciosenlineadelmepenlacomunidadescolar AT monteromorafreddy impactodelosserviciosenlineadelmepenlacomunidadescolar AT guzmancascantecalderon impactodelosserviciosenlineadelmepenlacomunidadescolar AT ariascascantexinia impactodelosserviciosenlineadelmepenlacomunidadescolar |
