Análisis del uso pedagógico que realiza la docente y el estudiantado de sexto año, de las computadoras portátiles del proyecto de la fundación Omar Dengo aprendizaje con tecnologías móviles en Escuela Multigrado: para el aprendizaje del eje temático aprendo de mi cuerpo, del programa de ciencias de sexto año, en la Escuela Santiago de Caracol, del circuito 09, de la Dirección Regional de Educación de Coto, durante el I semestre del año 2017
El objeto de estudio de la investigación es, sobre el uso pedagógico que realiza la docente y el estudiantado de sexto año, de las computadoras portátiles del proyecto de la Fundación Omar Dengo “Aprendizajes con Tecnologías Móviles en Escuelas Multigrado”; para el aprendizaje del eje temático “Apre...
| Autor principal: | |
|---|---|
| Formato: | Tesis y trabajos finales |
| Lenguaje: | español |
| Publicado: |
Universidad Estatal a Distancia
2017
|
| Materias: | |
| Acceso en línea: | http://aleph23.uned.ac.cr/exlibris/aleph/a23_1/apache_media/2BDMH1FMAPTX6DXRMSMQ2Q6A7EUKXA.pdf |
| _version_ | 1873803016520335360 |
|---|---|
| author | Rodríguez Vásquez, Rosibel |
| author_facet | Rodríguez Vásquez, Rosibel |
| author_sort | Rodríguez Vásquez, Rosibel |
| callnumber-raw | TFG 005925 |
| callnumber-search | TFG 005925 |
| categoria_origen_str | Trabajo final de graduación de Licenciatura |
| collection | Producción Bibliográfica de la Educación Costarricense (SIPUB) |
| description | El objeto de estudio de la investigación es, sobre el uso pedagógico que realiza la docente y el estudiantado de sexto año, de las computadoras portátiles del proyecto de la Fundación Omar Dengo “Aprendizajes con Tecnologías Móviles en Escuelas Multigrado”; para el aprendizaje del eje temático “Aprendo de mi Cuerpo”, del programa de ciencias de sexto año, en la Escuela Santiago de Caracol, del Circuito 09, de la Dirección Regional de Educación de Coto, durante el I Semestre del año 2017. La investigación se realizó bajo un paradigma positivista, con un enfoque cuantitativo utilizando el método descriptivo para medir y analizar cualidades y propiedades. Las técnicas utilizadas son la encuesta y la observación, los instrumentos son, para la encuesta se utiliza el cuestionario, para la observación se utiliza la lista de cotejo. |
| first_indexed | 2026-08-17T20:16:50Z |
| format | Tesis y trabajos finales |
| fullrecord | <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<oai_dc:dc xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/">
<identifier>INIE-SIPUB-4097</identifier>
<datestamp>2026-08-17T20:01:55Z</datestamp>
<dc:title>Análisis del uso pedagógico que realiza la docente y el estudiantado de sexto año, de las computadoras portátiles del proyecto de la fundación Omar Dengo aprendizaje con tecnologías móviles en Escuela Multigrado: para el aprendizaje del eje temático aprendo de mi cuerpo, del programa de ciencias de sexto año, en la Escuela Santiago de Caracol, del circuito 09, de la Dirección Regional de Educación de Coto, durante el I semestre del año 2017</dc:title>
<dc:creator>Rodríguez Vásquez, Rosibel</dc:creator>
<dc:subject>Aprendizaje Significativo</dc:subject>
<dc:subject>Dirección Regional de Educación de Coto</dc:subject>
<dc:subject>Tecnologia Educativa</dc:subject>
<dc:subject>Ingeniería de Software Realizadas Por Computador</dc:subject>
<dc:subject>Tecnología Educativa - Costa Rica</dc:subject>
<dc:description>El objeto de estudio de la investigación es, sobre el uso pedagógico que realiza la docente y el estudiantado de sexto año, de las computadoras portátiles del proyecto de la Fundación Omar Dengo “Aprendizajes con Tecnologías Móviles en Escuelas Multigrado”; para el aprendizaje del eje temático “Aprendo de mi Cuerpo”, del programa de ciencias de sexto año, en la Escuela Santiago de Caracol, del Circuito 09, de la Dirección Regional de Educación de Coto, durante el I Semestre del año 2017. La investigación se realizó bajo un paradigma positivista, con un enfoque cuantitativo utilizando el método descriptivo para medir y analizar cualidades y propiedades. Las técnicas utilizadas son la encuesta y la observación, los instrumentos son, para la encuesta se utiliza el cuestionario, para la observación se utiliza la lista de cotejo.</dc:description>
<dc:date>2017</dc:date>
<dc:type>Trabajo final de graduación de Licenciatura</dc:type>
<dc:publisher>Universidad Estatal a Distancia</dc:publisher>
<dc:identifier>TFG 005925</dc:identifier>
<dc:identifier>http://aleph23.uned.ac.cr/exlibris/aleph/a23_1/apache_media/2BDMH1FMAPTX6DXRMSMQ2Q6A7EUKXA.pdf</dc:identifier>
<dc:language>spa</dc:language>
</oai_dc:dc>
|
| id | INIE-SIPUB-4097 |
| institution | Universidad Estatal a Distancia |
| language | spa |
| last_indexed | 2026-08-17T20:16:50Z |
| publishDate | 2017 |
| publisher | Universidad Estatal a Distancia |
| record_format | sipub |
| spelling | INIE-SIPUB-4097 2026-08-17T20:01:55Z Análisis del uso pedagógico que realiza la docente y el estudiantado de sexto año, de las computadoras portátiles del proyecto de la fundación Omar Dengo aprendizaje con tecnologías móviles en Escuela Multigrado: para el aprendizaje del eje temático aprendo de mi cuerpo, del programa de ciencias de sexto año, en la Escuela Santiago de Caracol, del circuito 09, de la Dirección Regional de Educación de Coto, durante el I semestre del año 2017 Rodríguez Vásquez, Rosibel Aprendizaje Significativo Dirección Regional de Educación de Coto Tecnologia Educativa Ingeniería de Software Realizadas Por Computador Tecnología Educativa - Costa Rica El objeto de estudio de la investigación es, sobre el uso pedagógico que realiza la docente y el estudiantado de sexto año, de las computadoras portátiles del proyecto de la Fundación Omar Dengo “Aprendizajes con Tecnologías Móviles en Escuelas Multigrado”; para el aprendizaje del eje temático “Aprendo de mi Cuerpo”, del programa de ciencias de sexto año, en la Escuela Santiago de Caracol, del Circuito 09, de la Dirección Regional de Educación de Coto, durante el I Semestre del año 2017. La investigación se realizó bajo un paradigma positivista, con un enfoque cuantitativo utilizando el método descriptivo para medir y analizar cualidades y propiedades. Las técnicas utilizadas son la encuesta y la observación, los instrumentos son, para la encuesta se utiliza el cuestionario, para la observación se utiliza la lista de cotejo. 2017 Trabajo final de graduación de Licenciatura Universidad Estatal a Distancia TFG 005925 http://aleph23.uned.ac.cr/exlibris/aleph/a23_1/apache_media/2BDMH1FMAPTX6DXRMSMQ2Q6A7EUKXA.pdf spa |
| spellingShingle | Análisis del uso pedagógico que realiza la docente y el estudiantado de sexto año, de las computadoras portátiles del proyecto de la fundación Omar Dengo aprendizaje con tecnologías móviles en Escuela Multigrado: para el aprendizaje del eje temático aprendo de mi cuerpo, del programa de ciencias de sexto año, en la Escuela Santiago de Caracol, del circuito 09, de la Dirección Regional de Educación de Coto, durante el I semestre del año 2017 Rodríguez Vásquez, Rosibel Aprendizaje Significativo Dirección Regional de Educación de Coto Tecnologia Educativa Ingeniería de Software Realizadas Por Computador Tecnología Educativa - Costa Rica |
| title | Análisis del uso pedagógico que realiza la docente y el estudiantado de sexto año, de las computadoras portátiles del proyecto de la fundación Omar Dengo aprendizaje con tecnologías móviles en Escuela Multigrado: para el aprendizaje del eje temático aprendo de mi cuerpo, del programa de ciencias de sexto año, en la Escuela Santiago de Caracol, del circuito 09, de la Dirección Regional de Educación de Coto, durante el I semestre del año 2017 |
| title_full | Análisis del uso pedagógico que realiza la docente y el estudiantado de sexto año, de las computadoras portátiles del proyecto de la fundación Omar Dengo aprendizaje con tecnologías móviles en Escuela Multigrado: para el aprendizaje del eje temático aprendo de mi cuerpo, del programa de ciencias de sexto año, en la Escuela Santiago de Caracol, del circuito 09, de la Dirección Regional de Educación de Coto, durante el I semestre del año 2017 |
| title_fullStr | Análisis del uso pedagógico que realiza la docente y el estudiantado de sexto año, de las computadoras portátiles del proyecto de la fundación Omar Dengo aprendizaje con tecnologías móviles en Escuela Multigrado: para el aprendizaje del eje temático aprendo de mi cuerpo, del programa de ciencias de sexto año, en la Escuela Santiago de Caracol, del circuito 09, de la Dirección Regional de Educación de Coto, durante el I semestre del año 2017 |
| title_full_unstemmed | Análisis del uso pedagógico que realiza la docente y el estudiantado de sexto año, de las computadoras portátiles del proyecto de la fundación Omar Dengo aprendizaje con tecnologías móviles en Escuela Multigrado: para el aprendizaje del eje temático aprendo de mi cuerpo, del programa de ciencias de sexto año, en la Escuela Santiago de Caracol, del circuito 09, de la Dirección Regional de Educación de Coto, durante el I semestre del año 2017 |
| title_short | Análisis del uso pedagógico que realiza la docente y el estudiantado de sexto año, de las computadoras portátiles del proyecto de la fundación Omar Dengo aprendizaje con tecnologías móviles en Escuela Multigrado: para el aprendizaje del eje temático aprendo de mi cuerpo, del programa de ciencias de sexto año, en la Escuela Santiago de Caracol, del circuito 09, de la Dirección Regional de Educación de Coto, durante el I semestre del año 2017 |
| title_sort | analisis del uso pedagogico que realiza la docente y el estudiantado de sexto ano de las computadoras portatiles del proyecto de la fundacion omar dengo aprendizaje con tecnologias moviles en escuela multigrado para el aprendizaje del eje tematico aprendo de mi cuerpo del programa de ciencias de sexto ano en la escuela santiago de caracol del circuito 09 de la direccion regional de educacion de coto durante el i semestre del ano 2017 |
| topic | Aprendizaje Significativo Dirección Regional de Educación de Coto Tecnologia Educativa Ingeniería de Software Realizadas Por Computador Tecnología Educativa - Costa Rica |
| topic_facet | Aprendizaje Significativo Dirección Regional de Educación de Coto Tecnologia Educativa Ingeniería de Software Realizadas Por Computador Tecnología Educativa - Costa Rica |
| url | http://aleph23.uned.ac.cr/exlibris/aleph/a23_1/apache_media/2BDMH1FMAPTX6DXRMSMQ2Q6A7EUKXA.pdf |
| work_keys_str_mv | AT rodriguezvasquezrosibel analisisdelusopedagogicoquerealizaladocenteyelestudiantadodesextoanodelascomputadorasportatilesdelproyectodelafundacionomardengoaprendizajecontecnologiasmovilesenescuelamultigradoparaelaprendizajedelejetematicoaprendodemicuerpodelprogramadecienciasdesexto |
