Condiciones laborales y calidad de vida del docente: un estudio acerca del estrés laboral de los docentes de escuelas públicas del cantón central de la provincia de Cartago
<p>Se administró un cuestionario de información general, el Maslach Burnout Inventory (MBI) y un cuestionario de estrategias de afrontamiento a una muestra de 131 maestras (os) de escuelas públicas, del cantón central de la provincia de Cartago, 113...
| Autor principal: | |
|---|---|
| Formato: | Proyecto |
| Lenguaje: | español |
| Publicado: |
Instituto de Investigación en Educación, Universidad de Costa Rica
2008
|
| Materias: | |
| Acceso en línea: | http://repositorio.inie.ucr.ac.cr/handle/123456789/303 |
| _version_ | 1873802893313703936 |
|---|---|
| author | Alvarado Calderón, Kathia |
| author_facet | Alvarado Calderón, Kathia |
| author_sort | Alvarado Calderón, Kathia |
| callnumber-raw | 13.09.09.1666 |
| callnumber-search | 13.09.09.1666 |
| categoria_origen_str | Proyecto INIE |
| collection | Producción Bibliográfica de la Educación Costarricense (SIPUB) |
| description | <p>Se administró un cuestionario de información general, el Maslach Burnout Inventory (MBI) y un cuestionario de estrategias de afrontamiento a una muestra de 131 maestras (os) de escuelas públicas, del cantón central de la provincia de Cartago, 113 son mujeres, 12 varones (6) no responden si eran hombre o mujer. Con el análisis factorial y el análisis de confiabilidad del Crombach se determinó la fiabilidad y la validez de los instrumentos. Los resultados obtenidos indican que el MBI presenta dificultades en cuanto a su confiabilidad, en lo que respecta a la subescala de despersonalización, pero de confiabilidad aceptable para las subescalas de agotamiento emocional y de realización en el trabajo. Para el cuestionario sobre estrategias de afrontamiento del estrés, la prueba general de adecuación de la muestra KMO y los resultados de la prueba de esfericidad de Bartlett (sig. =.000) no fueron aceptables para realizar el análisis de validez. Se recomienda rediseñar dicho instrumento para una futura investigación. Se concluye, el grupo participante no presenta agotamiento emocional en el trabajo, sin embargo, manifiesta indicadores de un proceso de estrés laboral, con dificultades para sobrellevar las demandas propias del trabajo pero que no son consideradas por éstos parte de su actividad profesional.</p> |
| first_indexed | 2026-08-17T20:14:53Z |
| format | Proyecto |
| fullrecord | <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<oai_dc:dc xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/">
<identifier>INIE-SIPUB-3679</identifier>
<datestamp>2026-08-17T20:01:55Z</datestamp>
<dc:title>Condiciones laborales y calidad de vida del docente: un estudio acerca del estrés laboral de los docentes de escuelas públicas del cantón central de la provincia de Cartago</dc:title>
<dc:creator>Alvarado Calderón, Kathia</dc:creator>
<dc:subject>Docentes</dc:subject>
<dc:subject>Estrés Laboral</dc:subject>
<dc:subject>Condiciones Laborales del Docente</dc:subject>
<dc:subject>Calidad de la Vida</dc:subject>
<dc:description><p>Se administr&oacute; un cuestionario de informaci&oacute;n general, el Maslach Burnout Inventory (MBI) y un cuestionario de estrategias de afrontamiento a una muestra de 131 maestras (os) de escuelas p&uacute;blicas, del cant&oacute;n central de la provincia de Cartago, 113 son mujeres, 12 varones (6) no responden si eran hombre o mujer. Con el an&aacute;lisis factorial y el an&aacute;lisis de confiabilidad del Crombach se determin&oacute; la fiabilidad y la validez de los instrumentos. Los resultados obtenidos indican que el MBI presenta dificultades en cuanto a su confiabilidad, en lo que respecta a la subescala de despersonalizaci&oacute;n, pero de confiabilidad aceptable para las subescalas de agotamiento emocional y de realizaci&oacute;n en el trabajo. Para el cuestionario sobre estrategias de afrontamiento del estr&eacute;s, la prueba general de adecuaci&oacute;n de la muestra KMO y los resultados de la prueba de esfericidad de Bartlett (sig. =.000) no fueron aceptables para realizar el an&aacute;lisis de validez. Se recomienda redise&ntilde;ar dicho instrumento para una futura investigaci&oacute;n. Se concluye, el grupo participante no presenta agotamiento emocional en el trabajo, sin embargo, manifiesta indicadores de un proceso de estr&eacute;s laboral, con dificultades para sobrellevar las demandas propias del trabajo pero que no son consideradas por &eacute;stos parte de su actividad profesional.</p></dc:description>
<dc:date>2008</dc:date>
<dc:type>Proyecto INIE</dc:type>
<dc:publisher>Instituto de Investigación en Educación, Universidad de Costa Rica</dc:publisher>
<dc:identifier>13.09.09.1666</dc:identifier>
<dc:identifier>http://repositorio.inie.ucr.ac.cr/handle/123456789/303</dc:identifier>
<dc:language>spa</dc:language>
</oai_dc:dc>
|
| id | INIE-SIPUB-3679 |
| institution | Instituto de Investigación en Educación, Universidad de Costa Rica |
| language | spa |
| last_indexed | 2026-08-17T20:14:53Z |
| publishDate | 2008 |
| publisher | Instituto de Investigación en Educación, Universidad de Costa Rica |
| record_format | sipub |
| spelling | INIE-SIPUB-3679 2026-08-17T20:01:55Z Condiciones laborales y calidad de vida del docente: un estudio acerca del estrés laboral de los docentes de escuelas públicas del cantón central de la provincia de Cartago Alvarado Calderón, Kathia Docentes Estrés Laboral Condiciones Laborales del Docente Calidad de la Vida <p>Se administró un cuestionario de información general, el Maslach Burnout Inventory (MBI) y un cuestionario de estrategias de afrontamiento a una muestra de 131 maestras (os) de escuelas públicas, del cantón central de la provincia de Cartago, 113 son mujeres, 12 varones (6) no responden si eran hombre o mujer. Con el análisis factorial y el análisis de confiabilidad del Crombach se determinó la fiabilidad y la validez de los instrumentos. Los resultados obtenidos indican que el MBI presenta dificultades en cuanto a su confiabilidad, en lo que respecta a la subescala de despersonalización, pero de confiabilidad aceptable para las subescalas de agotamiento emocional y de realización en el trabajo. Para el cuestionario sobre estrategias de afrontamiento del estrés, la prueba general de adecuación de la muestra KMO y los resultados de la prueba de esfericidad de Bartlett (sig. =.000) no fueron aceptables para realizar el análisis de validez. Se recomienda rediseñar dicho instrumento para una futura investigación. Se concluye, el grupo participante no presenta agotamiento emocional en el trabajo, sin embargo, manifiesta indicadores de un proceso de estrés laboral, con dificultades para sobrellevar las demandas propias del trabajo pero que no son consideradas por éstos parte de su actividad profesional.</p> 2008 Proyecto INIE Instituto de Investigación en Educación, Universidad de Costa Rica 13.09.09.1666 http://repositorio.inie.ucr.ac.cr/handle/123456789/303 spa |
| spellingShingle | Condiciones laborales y calidad de vida del docente: un estudio acerca del estrés laboral de los docentes de escuelas públicas del cantón central de la provincia de Cartago Alvarado Calderón, Kathia Docentes Estrés Laboral Condiciones Laborales del Docente Calidad de la Vida |
| title | Condiciones laborales y calidad de vida del docente: un estudio acerca del estrés laboral de los docentes de escuelas públicas del cantón central de la provincia de Cartago |
| title_full | Condiciones laborales y calidad de vida del docente: un estudio acerca del estrés laboral de los docentes de escuelas públicas del cantón central de la provincia de Cartago |
| title_fullStr | Condiciones laborales y calidad de vida del docente: un estudio acerca del estrés laboral de los docentes de escuelas públicas del cantón central de la provincia de Cartago |
| title_full_unstemmed | Condiciones laborales y calidad de vida del docente: un estudio acerca del estrés laboral de los docentes de escuelas públicas del cantón central de la provincia de Cartago |
| title_short | Condiciones laborales y calidad de vida del docente: un estudio acerca del estrés laboral de los docentes de escuelas públicas del cantón central de la provincia de Cartago |
| title_sort | condiciones laborales y calidad de vida del docente un estudio acerca del estres laboral de los docentes de escuelas publicas del canton central de la provincia de cartago |
| topic | Docentes Estrés Laboral Condiciones Laborales del Docente Calidad de la Vida |
| topic_facet | Docentes Estrés Laboral Condiciones Laborales del Docente Calidad de la Vida |
| url | http://repositorio.inie.ucr.ac.cr/handle/123456789/303 |
| work_keys_str_mv | AT alvaradocalderonkathia condicioneslaboralesycalidaddevidadeldocenteunestudioacercadelestreslaboraldelosdocentesdeescuelaspublicasdelcantoncentraldelaprovinciadecartago |
