Espacios, programas, servicios y perfiles profesionales y ocupacionales para la educación y atención integral de la primera infancia en el sector de Cubujuquí y Mercedes Norte de la provincia de Heredia
<p>Conoce los espacios, programas, servicios y perfiles profesionales y ocupacionales, para la atención y educación de los niños y las niñas de 0 a 6 años de edad, existentes en las comunidades de Cubujuquí y Mercedes Norte, y l...
| Autor principal: | |
|---|---|
| Otros Autores: | , , |
| Formato: | Tesis y trabajos finales |
| Lenguaje: | español |
| Publicado: |
Universidad Nacional de Costa Rica
2016
|
| Materias: |
| _version_ | 1873802819277946880 |
|---|---|
| author | Fernández Díaz, Noily Maria |
| author2 | López García, Helen Roxana Mora Mena, Melissa Zúñiga Soto, Cindy Michelle |
| author_facet | Fernández Díaz, Noily Maria López García, Helen Roxana Mora Mena, Melissa Zúñiga Soto, Cindy Michelle |
| author_sort | Fernández Díaz, Noily Maria |
| callnumber-raw | TESIS 9332 |
| callnumber-search | TESIS 9332 |
| categoria_origen_str | Tesis de Licenciatura |
| collection | Producción Bibliográfica de la Educación Costarricense (SIPUB) |
| description | <p>Conoce los espacios, programas, servicios y perfiles profesionales y ocupacionales, para la atención y educación de los niños y las niñas de 0 a 6 años de edad, existentes en las comunidades de Cubujuquí y Mercedes Norte, y la percepción de 17 personas que actualmente laboran y atienden a este grupo etario en ambas zonas de estudio, en relación con las características de su perfil profesional y ocupacional. El enfoque de la investigación es cualitativo, el método es el fenomenológico, entre las técnicas e instrumentos aplicados se encuentran: revisión o búsqueda y observación.</p> |
| first_indexed | 2026-08-17T20:13:42Z |
| format | Tesis y trabajos finales |
| fullrecord | <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<oai_dc:dc xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/">
<identifier>INIE-SIPUB-3431</identifier>
<datestamp>2026-08-17T20:01:55Z</datestamp>
<dc:title>Espacios, programas, servicios y perfiles profesionales y ocupacionales para la educación y atención integral de la primera infancia en el sector de Cubujuquí y Mercedes Norte de la provincia de Heredia</dc:title>
<dc:creator>Fernández Díaz, Noily Maria</dc:creator>
<dc:creator>López García, Helen Roxana</dc:creator>
<dc:creator>Mora Mena, Melissa</dc:creator>
<dc:creator>Zúñiga Soto, Cindy Michelle</dc:creator>
<dc:subject>Atención</dc:subject>
<dc:subject>Capacitación</dc:subject>
<dc:subject>Desarrollo Humano</dc:subject>
<dc:subject>Educación</dc:subject>
<dc:subject>Perfil Profesional</dc:subject>
<dc:subject>Desarrollo Infantil</dc:subject>
<dc:subject>Primera Infancia</dc:subject>
<dc:subject>Sector Servicios</dc:subject>
<dc:description><p>Conoce los espacios, programas, servicios y perfiles profesionales y ocupacionales, para la atenci&oacute;n y educaci&oacute;n de los ni&ntilde;os y las ni&ntilde;as de 0 a 6 a&ntilde;os de edad, existentes en las comunidades de Cubujuqu&iacute; y Mercedes Norte, y la percepci&oacute;n de 17 personas que actualmente laboran y atienden a este grupo etario en ambas zonas de estudio, en relaci&oacute;n con las caracter&iacute;sticas de su perfil profesional y ocupacional. El enfoque de la investigaci&oacute;n es cualitativo, el m&eacute;todo es el fenomenol&oacute;gico, entre las t&eacute;cnicas e instrumentos aplicados se encuentran: revisi&oacute;n o b&uacute;squeda y observaci&oacute;n.</p></dc:description>
<dc:date>2016</dc:date>
<dc:type>Tesis de Licenciatura</dc:type>
<dc:publisher>Universidad Nacional de Costa Rica</dc:publisher>
<dc:identifier>TESIS 9332</dc:identifier>
<dc:language>spa</dc:language>
</oai_dc:dc>
|
| id | INIE-SIPUB-3431 |
| institution | Universidad Nacional de Costa Rica |
| language | spa |
| last_indexed | 2026-08-17T20:13:42Z |
| publishDate | 2016 |
| publisher | Universidad Nacional de Costa Rica |
| record_format | sipub |
| spelling | INIE-SIPUB-3431 2026-08-17T20:01:55Z Espacios, programas, servicios y perfiles profesionales y ocupacionales para la educación y atención integral de la primera infancia en el sector de Cubujuquí y Mercedes Norte de la provincia de Heredia Fernández Díaz, Noily Maria López García, Helen Roxana Mora Mena, Melissa Zúñiga Soto, Cindy Michelle Atención Capacitación Desarrollo Humano Educación Perfil Profesional Desarrollo Infantil Primera Infancia Sector Servicios <p>Conoce los espacios, programas, servicios y perfiles profesionales y ocupacionales, para la atención y educación de los niños y las niñas de 0 a 6 años de edad, existentes en las comunidades de Cubujuquí y Mercedes Norte, y la percepción de 17 personas que actualmente laboran y atienden a este grupo etario en ambas zonas de estudio, en relación con las características de su perfil profesional y ocupacional. El enfoque de la investigación es cualitativo, el método es el fenomenológico, entre las técnicas e instrumentos aplicados se encuentran: revisión o búsqueda y observación.</p> 2016 Tesis de Licenciatura Universidad Nacional de Costa Rica TESIS 9332 spa |
| spellingShingle | Espacios, programas, servicios y perfiles profesionales y ocupacionales para la educación y atención integral de la primera infancia en el sector de Cubujuquí y Mercedes Norte de la provincia de Heredia Fernández Díaz, Noily Maria Atención Capacitación Desarrollo Humano Educación Perfil Profesional Desarrollo Infantil Primera Infancia Sector Servicios |
| title | Espacios, programas, servicios y perfiles profesionales y ocupacionales para la educación y atención integral de la primera infancia en el sector de Cubujuquí y Mercedes Norte de la provincia de Heredia |
| title_full | Espacios, programas, servicios y perfiles profesionales y ocupacionales para la educación y atención integral de la primera infancia en el sector de Cubujuquí y Mercedes Norte de la provincia de Heredia |
| title_fullStr | Espacios, programas, servicios y perfiles profesionales y ocupacionales para la educación y atención integral de la primera infancia en el sector de Cubujuquí y Mercedes Norte de la provincia de Heredia |
| title_full_unstemmed | Espacios, programas, servicios y perfiles profesionales y ocupacionales para la educación y atención integral de la primera infancia en el sector de Cubujuquí y Mercedes Norte de la provincia de Heredia |
| title_short | Espacios, programas, servicios y perfiles profesionales y ocupacionales para la educación y atención integral de la primera infancia en el sector de Cubujuquí y Mercedes Norte de la provincia de Heredia |
| title_sort | espacios programas servicios y perfiles profesionales y ocupacionales para la educacion y atencion integral de la primera infancia en el sector de cubujuqui y mercedes norte de la provincia de heredia |
| topic | Atención Capacitación Desarrollo Humano Educación Perfil Profesional Desarrollo Infantil Primera Infancia Sector Servicios |
| topic_facet | Atención Capacitación Desarrollo Humano Educación Perfil Profesional Desarrollo Infantil Primera Infancia Sector Servicios |
| work_keys_str_mv | AT fernandezdiaznoilymaria espaciosprogramasserviciosyperfilesprofesionalesyocupacionalesparalaeducacionyatencionintegraldelaprimerainfanciaenelsectordecubujuquiymercedesnortedelaprovinciadeheredia AT lopezgarciahelenroxana espaciosprogramasserviciosyperfilesprofesionalesyocupacionalesparalaeducacionyatencionintegraldelaprimerainfanciaenelsectordecubujuquiymercedesnortedelaprovinciadeheredia AT moramenamelissa espaciosprogramasserviciosyperfilesprofesionalesyocupacionalesparalaeducacionyatencionintegraldelaprimerainfanciaenelsectordecubujuquiymercedesnortedelaprovinciadeheredia AT zunigasotocindymichelle espaciosprogramasserviciosyperfilesprofesionalesyocupacionalesparalaeducacionyatencionintegraldelaprimerainfanciaenelsectordecubujuquiymercedesnortedelaprovinciadeheredia |
