Tasas de escolaridad 2002-2014
<p>Se utilizan las estimaciones de población cálculadas por el Centro Centroamericano de Población en marzo 2013. Las tasas están calculadas con las siguientes edades: Grupo Interactivo II de 4 años de edad, Ciclo de Transición...
| Autor principal: | |
|---|---|
| Formato: | Libro |
| Lenguaje: | español |
| Publicado: |
Ministerio de Educación Pública
2014
|
| Materias: |
| _version_ | 1873802759883456512 |
|---|---|
| author | Costa Rica. Ministerio de Educación Pública. Departamento de Análisis Estadístico. Dirección de Planificación Institucional. |
| author_facet | Costa Rica. Ministerio de Educación Pública. Departamento de Análisis Estadístico. Dirección de Planificación Institucional. |
| author_sort | Costa Rica. Ministerio de Educación Pública. Departamento de Análisis Estadístico. Dirección de Planificación Institucional. |
| callnumber-raw | E-529 |
| callnumber-search | E-529 |
| categoria_origen_str | Libro |
| collection | Producción Bibliográfica de la Educación Costarricense (SIPUB) |
| description | <p>Se utilizan las estimaciones de población cálculadas por el Centro Centroamericano de Población en marzo 2013. Las tasas están calculadas con las siguientes edades: Grupo Interactivo II de 4 años de edad, Ciclo de Transición de 5 años, Primaria de 6 a 11 años y Secundaria de 12 a 16 años de edad.</p> |
| first_indexed | 2026-08-17T20:12:46Z |
| format | Libro |
| fullrecord | <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<oai_dc:dc xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/">
<identifier>INIE-SIPUB-3235</identifier>
<datestamp>2026-08-17T20:01:55Z</datestamp>
<dc:title>Tasas de escolaridad 2002-2014</dc:title>
<dc:creator>Costa Rica. Ministerio de Educación Pública. Departamento de Análisis Estadístico. Dirección de Planificación Institucional.</dc:creator>
<dc:subject>Tasas de Escolaridad</dc:subject>
<dc:description><p>Se utilizan las estimaciones de poblaci&oacute;n c&aacute;lculadas por el Centro Centroamericano de Poblaci&oacute;n en marzo 2013. Las tasas est&aacute;n calculadas con las siguientes edades: Grupo Interactivo II de 4 a&ntilde;os de edad, Ciclo de Transici&oacute;n de 5 a&ntilde;os, Primaria de 6 a 11 a&ntilde;os y Secundaria de 12 a 16 a&ntilde;os de edad.</p></dc:description>
<dc:date>2014</dc:date>
<dc:type>Libro</dc:type>
<dc:publisher>Ministerio de Educación Pública</dc:publisher>
<dc:identifier>E-529</dc:identifier>
<dc:language>spa</dc:language>
</oai_dc:dc>
|
| id | INIE-SIPUB-3235 |
| institution | Ministerio de Educación Pública |
| language | spa |
| last_indexed | 2026-08-17T20:12:46Z |
| publishDate | 2014 |
| publisher | Ministerio de Educación Pública |
| record_format | sipub |
| spelling | INIE-SIPUB-3235 2026-08-17T20:01:55Z Tasas de escolaridad 2002-2014 Costa Rica. Ministerio de Educación Pública. Departamento de Análisis Estadístico. Dirección de Planificación Institucional. Tasas de Escolaridad <p>Se utilizan las estimaciones de población cálculadas por el Centro Centroamericano de Población en marzo 2013. Las tasas están calculadas con las siguientes edades: Grupo Interactivo II de 4 años de edad, Ciclo de Transición de 5 años, Primaria de 6 a 11 años y Secundaria de 12 a 16 años de edad.</p> 2014 Libro Ministerio de Educación Pública E-529 spa |
| spellingShingle | Tasas de escolaridad 2002-2014 Costa Rica. Ministerio de Educación Pública. Departamento de Análisis Estadístico. Dirección de Planificación Institucional. Tasas de Escolaridad |
| title | Tasas de escolaridad 2002-2014 |
| title_full | Tasas de escolaridad 2002-2014 |
| title_fullStr | Tasas de escolaridad 2002-2014 |
| title_full_unstemmed | Tasas de escolaridad 2002-2014 |
| title_short | Tasas de escolaridad 2002-2014 |
| title_sort | tasas de escolaridad 2002 2014 |
| topic | Tasas de Escolaridad |
| topic_facet | Tasas de Escolaridad |
| work_keys_str_mv | AT costaricaministeriodeeducacionpublicadepartamentodeanalisisestadisticodirecciondeplanificacioninstitucional tasasdeescolaridad20022014 |
