Factores que determinan el grado de satisfacción laboral de los docentes que imparten las asignaturas básicas, en la Escuela Ricardo Jiménez Oreamuno
Determina los factores que inciden en el grado de satisfacción laboral de los docentes que imparten las asignaturas básicas en la escuela Ricardo Jiménez Oreamuno. Es un investigación metodológica ; pues analiza aspectos teóricos y datos estadísticos en torno a una realidad : satisfacción laboral de...
| Autor principal: | |
|---|---|
| Formato: | Tesis y trabajos finales |
| Lenguaje: | español |
| Publicado: |
Universidad Nacional de Costa Rica
2004
|
| Materias: |
| _version_ | 1873802684182560768 |
|---|---|
| author | Chacón Torres, Maricela |
| author_facet | Chacón Torres, Maricela |
| author_sort | Chacón Torres, Maricela |
| callnumber-raw | TESIS 5160 |
| callnumber-search | TESIS 5160 |
| categoria_origen_str | Tesis de Licenciatura |
| collection | Producción Bibliográfica de la Educación Costarricense (SIPUB) |
| description | Determina los factores que inciden en el grado de satisfacción laboral de los docentes que imparten las asignaturas básicas en la escuela Ricardo Jiménez Oreamuno. Es un investigación metodológica ; pues analiza aspectos teóricos y datos estadísticos en torno a una realidad : satisfacción laboral del educador. La población está constituida por 34 docentes de grado, pertenecientes a I y II ciclos de educación general básica, que imparten las materias básicas de Ciencias, Español, Estudios Sociales y Matemáticas. Se aplica un instrumento dirigido a los 34 docentes, que consta de tres partes (itemes de información general, cuestionario, escala de valoración). La presentación y análisis de los datos se realizó por medio de gráficos de anillo, de barras y circulares ; cuadros descriptivos, cuadros de frecuencia y matrices temáticas |
| first_indexed | 2026-08-17T20:11:33Z |
| format | Tesis y trabajos finales |
| fullrecord | <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<oai_dc:dc xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/">
<identifier>INIE-SIPUB-300</identifier>
<datestamp>2026-08-17T20:01:55Z</datestamp>
<dc:title>Factores que determinan el grado de satisfacción laboral de los docentes que imparten las asignaturas básicas, en la Escuela Ricardo Jiménez Oreamuno</dc:title>
<dc:creator>Chacón Torres, Maricela</dc:creator>
<dc:subject>Ambiente de Trabajo</dc:subject>
<dc:subject>Maestros de Primaria</dc:subject>
<dc:subject>Motivación</dc:subject>
<dc:subject>Psicología Ocupacional</dc:subject>
<dc:subject>Satisfacción en el Trabajo</dc:subject>
<dc:description>Determina los factores que inciden en el grado de satisfacción laboral de los docentes que imparten las asignaturas básicas en la escuela Ricardo Jiménez Oreamuno. Es un investigación metodológica ; pues analiza aspectos teóricos y datos estadísticos en torno a una realidad : satisfacción laboral del educador. La población está constituida por 34 docentes de grado, pertenecientes a I y II ciclos de educación general básica, que imparten las materias básicas de Ciencias, Español, Estudios Sociales y Matemáticas. Se aplica un instrumento dirigido a los 34 docentes, que consta de tres partes (itemes de información general, cuestionario, escala de valoración). La presentación y análisis de los datos se realizó por medio de gráficos de anillo, de barras y circulares ; cuadros descriptivos, cuadros de frecuencia y matrices temáticas</dc:description>
<dc:date>2004</dc:date>
<dc:type>Tesis de Licenciatura</dc:type>
<dc:publisher>Universidad Nacional de Costa Rica</dc:publisher>
<dc:identifier>TESIS 5160</dc:identifier>
<dc:language>spa</dc:language>
</oai_dc:dc>
|
| id | INIE-SIPUB-300 |
| institution | Universidad Nacional de Costa Rica |
| language | spa |
| last_indexed | 2026-08-17T20:11:33Z |
| publishDate | 2004 |
| publisher | Universidad Nacional de Costa Rica |
| record_format | sipub |
| spelling | INIE-SIPUB-300 2026-08-17T20:01:55Z Factores que determinan el grado de satisfacción laboral de los docentes que imparten las asignaturas básicas, en la Escuela Ricardo Jiménez Oreamuno Chacón Torres, Maricela Ambiente de Trabajo Maestros de Primaria Motivación Psicología Ocupacional Satisfacción en el Trabajo Determina los factores que inciden en el grado de satisfacción laboral de los docentes que imparten las asignaturas básicas en la escuela Ricardo Jiménez Oreamuno. Es un investigación metodológica ; pues analiza aspectos teóricos y datos estadísticos en torno a una realidad : satisfacción laboral del educador. La población está constituida por 34 docentes de grado, pertenecientes a I y II ciclos de educación general básica, que imparten las materias básicas de Ciencias, Español, Estudios Sociales y Matemáticas. Se aplica un instrumento dirigido a los 34 docentes, que consta de tres partes (itemes de información general, cuestionario, escala de valoración). La presentación y análisis de los datos se realizó por medio de gráficos de anillo, de barras y circulares ; cuadros descriptivos, cuadros de frecuencia y matrices temáticas 2004 Tesis de Licenciatura Universidad Nacional de Costa Rica TESIS 5160 spa |
| spellingShingle | Factores que determinan el grado de satisfacción laboral de los docentes que imparten las asignaturas básicas, en la Escuela Ricardo Jiménez Oreamuno Chacón Torres, Maricela Ambiente de Trabajo Maestros de Primaria Motivación Psicología Ocupacional Satisfacción en el Trabajo |
| title | Factores que determinan el grado de satisfacción laboral de los docentes que imparten las asignaturas básicas, en la Escuela Ricardo Jiménez Oreamuno |
| title_full | Factores que determinan el grado de satisfacción laboral de los docentes que imparten las asignaturas básicas, en la Escuela Ricardo Jiménez Oreamuno |
| title_fullStr | Factores que determinan el grado de satisfacción laboral de los docentes que imparten las asignaturas básicas, en la Escuela Ricardo Jiménez Oreamuno |
| title_full_unstemmed | Factores que determinan el grado de satisfacción laboral de los docentes que imparten las asignaturas básicas, en la Escuela Ricardo Jiménez Oreamuno |
| title_short | Factores que determinan el grado de satisfacción laboral de los docentes que imparten las asignaturas básicas, en la Escuela Ricardo Jiménez Oreamuno |
| title_sort | factores que determinan el grado de satisfaccion laboral de los docentes que imparten las asignaturas basicas en la escuela ricardo jimenez oreamuno |
| topic | Ambiente de Trabajo Maestros de Primaria Motivación Psicología Ocupacional Satisfacción en el Trabajo |
| topic_facet | Ambiente de Trabajo Maestros de Primaria Motivación Psicología Ocupacional Satisfacción en el Trabajo |
| work_keys_str_mv | AT chacontorresmaricela factoresquedeterminanelgradodesatisfaccionlaboraldelosdocentesqueimpartenlasasignaturasbasicasenlaescuelaricardojimenezoreamuno |
