Relación entre el uso que se le daba a la calculadora en las clases de matemática de los últimos dos años de la educación secundaria y el desempeño en el curso de matemática general de los estudiantes de primer año de ingeniería del Instituto Tecnológico de Costa Rica
| Autor principal: | |
|---|---|
| Formato: | Tesis y trabajos finales |
| Lenguaje: | español |
| Publicado: |
Universidad Estatal a Distancia
2013
|
| Materias: |
| _version_ | 1873802595143778304 |
|---|---|
| author | Blanco Benamburg, Randall |
| author_facet | Blanco Benamburg, Randall |
| author_sort | Blanco Benamburg, Randall |
| callnumber-raw | TFG 003396 |
| callnumber-search | TFG 003396 |
| categoria_origen_str | Tesis |
| collection | Producción Bibliográfica de la Educación Costarricense (SIPUB) |
| first_indexed | 2026-08-17T20:10:08Z |
| format | Tesis y trabajos finales |
| fullrecord | <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<oai_dc:dc xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/">
<identifier>INIE-SIPUB-2716</identifier>
<datestamp>2026-08-17T20:01:55Z</datestamp>
<dc:title>Relación entre el uso que se le daba a la calculadora en las clases de matemática de los últimos dos años de la educación secundaria y el desempeño en el curso de matemática general de los estudiantes de primer año de ingeniería del Instituto Tecnológico de Costa Rica</dc:title>
<dc:creator>Blanco Benamburg, Randall</dc:creator>
<dc:subject>Educación Secundaria</dc:subject>
<dc:subject>Educación Superior</dc:subject>
<dc:subject>Rendimiento Académico</dc:subject>
<dc:subject>Matematica - Enseñanza</dc:subject>
<dc:subject>Maquinas Calculadoras</dc:subject>
<dc:subject>Nstituto Tecnologico de Costa Rica</dc:subject>
<dc:date>2013</dc:date>
<dc:type>Tesis</dc:type>
<dc:publisher>Universidad Estatal a Distancia</dc:publisher>
<dc:identifier>TFG 003396</dc:identifier>
<dc:language>spa</dc:language>
</oai_dc:dc>
|
| id | INIE-SIPUB-2716 |
| institution | Universidad Estatal a Distancia |
| language | spa |
| last_indexed | 2026-08-17T20:10:08Z |
| publishDate | 2013 |
| publisher | Universidad Estatal a Distancia |
| record_format | sipub |
| spelling | INIE-SIPUB-2716 2026-08-17T20:01:55Z Relación entre el uso que se le daba a la calculadora en las clases de matemática de los últimos dos años de la educación secundaria y el desempeño en el curso de matemática general de los estudiantes de primer año de ingeniería del Instituto Tecnológico de Costa Rica Blanco Benamburg, Randall Educación Secundaria Educación Superior Rendimiento Académico Matematica - Enseñanza Maquinas Calculadoras Nstituto Tecnologico de Costa Rica 2013 Tesis Universidad Estatal a Distancia TFG 003396 spa |
| spellingShingle | Relación entre el uso que se le daba a la calculadora en las clases de matemática de los últimos dos años de la educación secundaria y el desempeño en el curso de matemática general de los estudiantes de primer año de ingeniería del Instituto Tecnológico de Costa Rica Blanco Benamburg, Randall Educación Secundaria Educación Superior Rendimiento Académico Matematica - Enseñanza Maquinas Calculadoras Nstituto Tecnologico de Costa Rica |
| title | Relación entre el uso que se le daba a la calculadora en las clases de matemática de los últimos dos años de la educación secundaria y el desempeño en el curso de matemática general de los estudiantes de primer año de ingeniería del Instituto Tecnológico de Costa Rica |
| title_full | Relación entre el uso que se le daba a la calculadora en las clases de matemática de los últimos dos años de la educación secundaria y el desempeño en el curso de matemática general de los estudiantes de primer año de ingeniería del Instituto Tecnológico de Costa Rica |
| title_fullStr | Relación entre el uso que se le daba a la calculadora en las clases de matemática de los últimos dos años de la educación secundaria y el desempeño en el curso de matemática general de los estudiantes de primer año de ingeniería del Instituto Tecnológico de Costa Rica |
| title_full_unstemmed | Relación entre el uso que se le daba a la calculadora en las clases de matemática de los últimos dos años de la educación secundaria y el desempeño en el curso de matemática general de los estudiantes de primer año de ingeniería del Instituto Tecnológico de Costa Rica |
| title_short | Relación entre el uso que se le daba a la calculadora en las clases de matemática de los últimos dos años de la educación secundaria y el desempeño en el curso de matemática general de los estudiantes de primer año de ingeniería del Instituto Tecnológico de Costa Rica |
| title_sort | relacion entre el uso que se le daba a la calculadora en las clases de matematica de los ultimos dos anos de la educacion secundaria y el desempeno en el curso de matematica general de los estudiantes de primer ano de ingenieria del instituto tecnologico de costa rica |
| topic | Educación Secundaria Educación Superior Rendimiento Académico Matematica - Enseñanza Maquinas Calculadoras Nstituto Tecnologico de Costa Rica |
| topic_facet | Educación Secundaria Educación Superior Rendimiento Académico Matematica - Enseñanza Maquinas Calculadoras Nstituto Tecnologico de Costa Rica |
| work_keys_str_mv | AT blancobenamburgrandall relacionentreelusoqueseledabaalacalculadoraenlasclasesdematematicadelosultimosdosanosdelaeducacionsecundariayeldesempenoenelcursodematematicageneraldelosestudiantesdeprimeranodeingenieriadelinstitutotecnologicodecostarica |
