Cobertura del programa segundo idioma 2010. En: boletín 13-10
Cobertura del programa de Segundo Idioma en Preescolar y en I y II ciclos, Período : 2002-2010
| Autor principal: | |
|---|---|
| Formato: | Boletín |
| Lenguaje: | español |
| Publicado: |
Ministerio de Educación Pública
2010
|
| Materias: |
| _version_ | 1873802317059325952 |
|---|---|
| author | Costa Rica. Ministerio de Educación Pública. Dirección de Planificación Institucional. Departamento de Análisis Estadístico. |
| author_facet | Costa Rica. Ministerio de Educación Pública. Dirección de Planificación Institucional. Departamento de Análisis Estadístico. |
| author_sort | Costa Rica. Ministerio de Educación Pública. Dirección de Planificación Institucional. Departamento de Análisis Estadístico. |
| callnumber-raw | E-503 |
| callnumber-search | E-503 |
| categoria_origen_str | Boletín |
| collection | Producción Bibliográfica de la Educación Costarricense (SIPUB) |
| description | Cobertura del programa de Segundo Idioma en Preescolar y en I y II ciclos, Período : 2002-2010 |
| first_indexed | 2026-08-17T20:05:43Z |
| format | Boletín |
| fullrecord | <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<oai_dc:dc xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/">
<identifier>INIE-SIPUB-1801</identifier>
<datestamp>2026-08-17T20:01:55Z</datestamp>
<dc:title>Cobertura del programa segundo idioma 2010. En: boletín 13-10</dc:title>
<dc:creator>Costa Rica. Ministerio de Educación Pública. Dirección de Planificación Institucional. Departamento de Análisis Estadístico.</dc:creator>
<dc:subject>Enseñanza Primaria</dc:subject>
<dc:subject>Segundo Idioma</dc:subject>
<dc:description>Cobertura del programa de Segundo Idioma en Preescolar y en I y II ciclos, Período : 2002-2010</dc:description>
<dc:date>2010</dc:date>
<dc:type>Boletín</dc:type>
<dc:publisher>Ministerio de Educación Pública</dc:publisher>
<dc:identifier>E-503</dc:identifier>
<dc:language>spa</dc:language>
</oai_dc:dc>
|
| id | INIE-SIPUB-1801 |
| institution | Ministerio de Educación Pública |
| language | spa |
| last_indexed | 2026-08-17T20:05:43Z |
| publishDate | 2010 |
| publisher | Ministerio de Educación Pública |
| record_format | sipub |
| spelling | INIE-SIPUB-1801 2026-08-17T20:01:55Z Cobertura del programa segundo idioma 2010. En: boletín 13-10 Costa Rica. Ministerio de Educación Pública. Dirección de Planificación Institucional. Departamento de Análisis Estadístico. Enseñanza Primaria Segundo Idioma Cobertura del programa de Segundo Idioma en Preescolar y en I y II ciclos, Período : 2002-2010 2010 Boletín Ministerio de Educación Pública E-503 spa |
| spellingShingle | Cobertura del programa segundo idioma 2010. En: boletín 13-10 Costa Rica. Ministerio de Educación Pública. Dirección de Planificación Institucional. Departamento de Análisis Estadístico. Enseñanza Primaria Segundo Idioma |
| title | Cobertura del programa segundo idioma 2010. En: boletín 13-10 |
| title_full | Cobertura del programa segundo idioma 2010. En: boletín 13-10 |
| title_fullStr | Cobertura del programa segundo idioma 2010. En: boletín 13-10 |
| title_full_unstemmed | Cobertura del programa segundo idioma 2010. En: boletín 13-10 |
| title_short | Cobertura del programa segundo idioma 2010. En: boletín 13-10 |
| title_sort | cobertura del programa segundo idioma 2010 en boletin 13 10 |
| topic | Enseñanza Primaria Segundo Idioma |
| topic_facet | Enseñanza Primaria Segundo Idioma |
| work_keys_str_mv | AT costaricaministeriodeeducacionpublicadirecciondeplanificacioninstitucionaldepartamentodeanalisisestadistico coberturadelprogramasegundoidioma2010enboletin1310 |
