Estimación de la matricula inicial 2001-2010
Contiene un breve resumen de los aspectos metodológicos que se consideraron para la elaboración de las estimaciones, se utilizó las estimaciones de población elaboradas por el CELADE en 1998 y el método de transición con las tasas inter-anuales de promoción, repetición y deserción.
| Autor principal: | |
|---|---|
| Formato: | Documento |
| Lenguaje: | español |
| Publicado: |
Ministerio de Educación Pública
2000
|
| Materias: |
| _version_ | 1873802192105766912 |
|---|---|
| author | Costa Rica. Ministerio de Educación Pública. Departamento de Estadística |
| author_facet | Costa Rica. Ministerio de Educación Pública. Departamento de Estadística |
| author_sort | Costa Rica. Ministerio de Educación Pública. Departamento de Estadística |
| callnumber-raw | E 377 |
| callnumber-search | E 377 |
| categoria_origen_str | Documento |
| collection | Producción Bibliográfica de la Educación Costarricense (SIPUB) |
| description | Contiene un breve resumen de los aspectos metodológicos que se consideraron para la elaboración de las estimaciones, se utilizó las estimaciones de población elaboradas por el CELADE en 1998 y el método de transición con las tasas inter-anuales de promoción, repetición y deserción. |
| first_indexed | 2026-08-17T20:03:44Z |
| format | Documento |
| fullrecord | <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<oai_dc:dc xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/">
<identifier>INIE-SIPUB-1381</identifier>
<datestamp>2026-08-17T20:01:55Z</datestamp>
<dc:title>Estimación de la matricula inicial 2001-2010</dc:title>
<dc:creator>Costa Rica. Ministerio de Educación Pública. Departamento de Estadística</dc:creator>
<dc:subject>Matrícula</dc:subject>
<dc:subject>Promoción del Alumno</dc:subject>
<dc:subject>Repitencia</dc:subject>
<dc:description>Contiene un breve resumen de los aspectos metodológicos que se consideraron para la elaboración de las estimaciones, se utilizó las estimaciones de población elaboradas por el CELADE en 1998 y el método de transición con las tasas inter-anuales de promoción, repetición y deserción.</dc:description>
<dc:date>2000</dc:date>
<dc:type>Documento</dc:type>
<dc:publisher>Ministerio de Educación Pública</dc:publisher>
<dc:identifier>E 377</dc:identifier>
<dc:language>spa</dc:language>
</oai_dc:dc>
|
| id | INIE-SIPUB-1381 |
| institution | Ministerio de Educación Pública |
| language | spa |
| last_indexed | 2026-08-17T20:03:44Z |
| publishDate | 2000 |
| publisher | Ministerio de Educación Pública |
| record_format | sipub |
| spelling | INIE-SIPUB-1381 2026-08-17T20:01:55Z Estimación de la matricula inicial 2001-2010 Costa Rica. Ministerio de Educación Pública. Departamento de Estadística Matrícula Promoción del Alumno Repitencia Contiene un breve resumen de los aspectos metodológicos que se consideraron para la elaboración de las estimaciones, se utilizó las estimaciones de población elaboradas por el CELADE en 1998 y el método de transición con las tasas inter-anuales de promoción, repetición y deserción. 2000 Documento Ministerio de Educación Pública E 377 spa |
| spellingShingle | Estimación de la matricula inicial 2001-2010 Costa Rica. Ministerio de Educación Pública. Departamento de Estadística Matrícula Promoción del Alumno Repitencia |
| title | Estimación de la matricula inicial 2001-2010 |
| title_full | Estimación de la matricula inicial 2001-2010 |
| title_fullStr | Estimación de la matricula inicial 2001-2010 |
| title_full_unstemmed | Estimación de la matricula inicial 2001-2010 |
| title_short | Estimación de la matricula inicial 2001-2010 |
| title_sort | estimacion de la matricula inicial 2001 2010 |
| topic | Matrícula Promoción del Alumno Repitencia |
| topic_facet | Matrícula Promoción del Alumno Repitencia |
| work_keys_str_mv | AT costaricaministeriodeeducacionpublicadepartamentodeestadistica estimaciondelamatriculainicial20012010 |
