Deserción intra-anual en el sistema educativo, 1999
Informe que presenta la deserción intra-anual en el sistema educativo costarricense en el año 1999, considerándose como deserción la diferencia entre matrícula inicial y matrícula final, además de las cifras absolutas y relativas 1999, se incluyen tendencias históricas del período 1990-1999....
| Formato: | Informe |
|---|---|
| Lenguaje: | español |
| Publicado: |
Ministerio de Educación Pública
2000
|
| Materias: |
| _version_ | 1873802190344159232 |
|---|---|
| callnumber-raw | E 375 |
| callnumber-search | E 375 |
| categoria_origen_str | Informe |
| collection | Producción Bibliográfica de la Educación Costarricense (SIPUB) |
| description | Informe que presenta la deserción intra-anual en el sistema educativo costarricense en el año 1999, considerándose como deserción la diferencia entre matrícula inicial y matrícula final, además de las cifras absolutas y relativas 1999, se incluyen tendencias históricas del período 1990-1999. |
| first_indexed | 2026-08-17T20:03:42Z |
| format | Informe |
| fullrecord | <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<oai_dc:dc xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/">
<identifier>INIE-SIPUB-1376</identifier>
<datestamp>2026-08-17T20:01:55Z</datestamp>
<dc:title>Deserción intra-anual en el sistema educativo, 1999</dc:title>
<dc:subject>Deserción Escolar</dc:subject>
<dc:subject>Desertores Escolares</dc:subject>
<dc:subject>Enseñanza Secundaria</dc:subject>
<dc:description>Informe que presenta la deserción intra-anual en el sistema educativo costarricense en el año 1999, considerándose como deserción la diferencia entre matrícula inicial y matrícula final, además de las cifras absolutas y relativas 1999, se incluyen tendencias históricas del período 1990-1999.</dc:description>
<dc:date>2000</dc:date>
<dc:type>Informe</dc:type>
<dc:publisher>Ministerio de Educación Pública</dc:publisher>
<dc:identifier>E 375</dc:identifier>
<dc:language>spa</dc:language>
</oai_dc:dc>
|
| id | INIE-SIPUB-1376 |
| institution | Ministerio de Educación Pública |
| language | spa |
| last_indexed | 2026-08-17T20:03:42Z |
| publishDate | 2000 |
| publisher | Ministerio de Educación Pública |
| record_format | sipub |
| spelling | INIE-SIPUB-1376 2026-08-17T20:01:55Z Deserción intra-anual en el sistema educativo, 1999 Deserción Escolar Desertores Escolares Enseñanza Secundaria Informe que presenta la deserción intra-anual en el sistema educativo costarricense en el año 1999, considerándose como deserción la diferencia entre matrícula inicial y matrícula final, además de las cifras absolutas y relativas 1999, se incluyen tendencias históricas del período 1990-1999. 2000 Informe Ministerio de Educación Pública E 375 spa |
| spellingShingle | Deserción intra-anual en el sistema educativo, 1999 Deserción Escolar Desertores Escolares Enseñanza Secundaria |
| title | Deserción intra-anual en el sistema educativo, 1999 |
| title_full | Deserción intra-anual en el sistema educativo, 1999 |
| title_fullStr | Deserción intra-anual en el sistema educativo, 1999 |
| title_full_unstemmed | Deserción intra-anual en el sistema educativo, 1999 |
| title_short | Deserción intra-anual en el sistema educativo, 1999 |
| title_sort | desercion intra anual en el sistema educativo 1999 |
| topic | Deserción Escolar Desertores Escolares Enseñanza Secundaria |
| topic_facet | Deserción Escolar Desertores Escolares Enseñanza Secundaria |
